Täistaimne menüü veganile 1800-1900 kcal

HOMME
13.03.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Kiirkaerahelbepuder 300 g 235 40 6.42 5.79 7.19 0 211 129 36 65.4 224 0.3 5 kaer
Kikerhernehummus kõrvitsaseemnetega 50 g 122 3 10.5 0 3.7 0 188 200 82.5 35 140 0 0
Pakitee Ceyloni must tee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 119 3.01 9.96 2.44 5.59 0 156 2.75 21.6 75.9 158 0 0
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Kokku: 675.3 97.05 27.44 16.82 18.75 0 919 461.81 174.76 211.8 606.3 0.3 5
Lõunasöök Hautatud brokoli 200 g 48 9.2 0.72 5 4 0 330 10 56 20 86 0 0
Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
Porgandisalat 150 g 70 17.9 0.28 4.08 1.02 0 605 35.5 43.8 22.4 61 0 3
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Vegan sibula-koorekaste, püreeritud 75 g (G) 128 2.65 12.7 0.79 1.15 0 92.9 218 14.8 8.99 24.3 0.5 0 soja
Vegan sojanagitsad 80g 184 13.8 10.4 3.36 10.4 0 135 320 49.9 33.1 132 0 0 soja
Kokku: 584.3 78.85 24.58 16.53 20.42 0 1435.2 712.53 176.25 114.79 389.9 0.5 3
Õhtusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Pakitee piparmündi 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Peedi-läätsesupp 400 g 285 50 5.27 7.88 13.3 0 1201 973 75.1 81.9 227 0.8 3
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Tomatimahl Grand 100% 200 g 37.8 6.8 6 0.8 1.7 0 434 506 20 22 38 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 677.4 134.04 13.97 17.03 24.41 0 2362.8 1888.56 128 194.8 472.7 0.8 3
Kogu päev kokku: 1937 309.94 65.99 50.38 63.58 0 4717 3062.9 479.01 521.39 1468.9 1.6 11
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026