Täistaimne menüü veganile 1800-1900 kcal

TÄNA
12.03.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Kikerhernehummus tomati ja küüslaugu 50 g 114 4.15 9.25 0 2.5 0 188 200 82.5 35 140 0 0
Mustikad 50 g 29.5 6.75 0.4 1.65 0.55 0 55 0.15 9.5 4.5 10 0 0
Neljaviljapuder 300 g (veega) 201 35.2 6.08 5.27 4 0 181 130 23.4 48 143 0.3 2 rukis, kaer, nisu, oder
Pakitee Ceyloni must tee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 119 3.01 9.96 2.44 5.59 0 156 2.75 21.6 75.9 158 0 0
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 656.1 94.35 26.31 13.59 16.25 0 1154 462.46 156.46 211.7 533.3 0.3 2
Lõunasöök Mahlakissell 200 g 127 31.3 0 0.06 0.09 0 120 11 12.5 5.43 10.7 0 16
Pirn 1 tk 72 21.5 0 4.86 0.54 0 189 1.8 12.6 9 16.2 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seljanka tofuga 400 g 249 25.4 13.2 3.35 8.84 0 612 970 125 112 166 0.5 3 soja
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Kokku: 608.6 112.5 14.62 12.6 14.26 0 1059.2 1250.8 162.8 159.93 295.8 0.5 19
Õhtusöök Hautatud köögiviljasegu 200 g 64.1 14.6 0.51 5.06 3.34 0 664 17.1 82.3 40.9 89.1 0 0
Kirsstomat 150 g 32.8 7.35 0.45 2.1 0.9 0 435 3.75 13.5 16.5 45 0 0
Pakitee puuvilja-taimetee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Risoto lihata 300 g 318 63.5 6.79 12.9 7.28 0 429 227 30.4 88 213 0.5 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 580.9 118.29 9.83 24.46 17.6 0 1798.5 529.41 145.92 191.7 487 0.5 0
Kogu päev kokku: 1845.6 325.14 50.76 50.65 48.11 0 4011.7 2242.67 465.18 563.33 1316.1 1.3 21
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026