Täistaimne menüü veganile 1800-1900 kcal

TÄNA
15.09.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Kaerahelbepuder 300 g (veega) 233 35.3 8.35 5.68 7.05 0 207 129 35.5 64.1 219 0.3 1 kaer
Pakitee Ceyloni must tee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Vegan võileivamääre ürtidega 25 g (Valsoia) 53.7 1.76 5 0.61 0.73 0 38.9 100 30 5.96 14.3 0 0 soja
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 619.8 89.69 24.15 13.35 17.54 0 1039.9 361.11 117.46 204.96 502.6 0.3 1
Lõunasöök Hautatud porgand 150 g 113 13.1 7.31 4.46 0.92 0 601 38.5 44.7 21.6 61.7 0 0
Peedisalat 150 g 109 17.1 4.3 3.75 2.4 0 675 60 21 30 66 0 3
Tatar (lisand prae juurde) 150 g 146 30.8 0.91 3.36 5.4 0 209 7.8 12.7 80.8 145 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Vegan sojanagitsad 80g 184 13.8 10.4 3.36 10.4 0 135 320 49.9 33.1 132 0 0 soja
Kokku: 633 90.8 23.96 16.99 22.02 0 1696.9 566.3 135.02 186.8 467.4 0 3
Õhtusöök Aedviljapüreesupp lihata 500 g 208 22.5 12.8 4.11 2.88 0 621 270 62 29.7 74.2 0.6 0
Pakitee kibuvitsa 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Tomatimahl Grand 100% 200 g 37.8 6.8 6 0.8 1.7 0 434 506 20 22 38 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Kokku: 587.6 107.44 21.26 16.72 12.55 0 1507.8 1185.56 113.7 121.2 305.9 0.6 0
Kogu päev kokku: 1840.4 287.93 69.37 47.06 52.11 0 4244.6 2112.97 366.18 512.96 1275.9 0.9 4
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026