Täistaimne menüü veganile 1800-1900 kcal

ÜLEHOMME
02.08.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Kikerhernehummus tomati ja küüslaugu 50 g 114 4.15 9.25 0 2.5 0 188 200 82.5 35 140 0 0
Odratangupuder veega 300 g 202 35.3 5.96 4.37 3.94 0 135 131 16.9 33.7 106 0.3 0 oder
Pakitee Ceyloni must tee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Kokku: 636.3 92.98 25.77 14.89 14.76 0 842 463.11 150.16 182.2 501.3 0.3 0
Lõunasöök Hautatud brokoli, lillkapsas, porgand 200 g 52.8 12.6 0.52 5.03 2.8 0 347 190 49 18.9 64.7 0.4 0
Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
Oa-peedikotletid 160 g 269 33.3 12.8 7.18 8.69 0 520 299 66.1 41.1 142 0.3 0 nisu
Värskekapsa-kurgisalat 150 g 86 7.63 6.09 2.57 1.51 0 360 83.6 45.3 14.9 43.7 0.2 0
Kokku: 482.5 70.53 19.51 15.81 14.96 0 1438 573.63 166.17 93 296.8 0.9 0
Õhtusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Pakitee melissi 1,5 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Porgandi-läätsesupp 400 g 255 35.3 10.8 7.15 7.94 0 963 267 80.1 55.5 166 0.5 0 seller
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Tomatimahl Grand 100% 200 g 37.8 6.8 6 0.8 1.7 0 434 506 20 22 38 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 647.4 119.34 19.5 16.3 19.05 0 2124.8 1182.56 133 168.4 411.7 0.5 0
Kogu päev kokku: 1766.2 282.85 64.78 47 48.77 0 4404.8 2219.3 449.33 443.6 1209.8 1.7 0
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026