Täistaimne menüü veganile 1800-1900 kcal

TÄNA
15.06.2026
Kaloraaž Süsivesikud (g) Rasvad (g) Kiudained (g) Valgud (g) Laktoos Kaalium Naatrium Kaltsium Magneesium Fosfor Sool Suhkur Allergeenid
Hommikusöök Kikerhernehummus tomati ja küüslaugu 50 g 114 4.15 9.25 0 2.5 0 188 200 82.5 35 140 0 0
Pakitee Ceyloni must tee 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Puuviljapüree 50 g (erinevad maitsed) 19.5 4.9 0.18 0.9 0.1 0 65 0.5 16.4 8.6 16 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Riisipuder 300 g (veega) 267 51.1 6.68 0 5.64 0 132 131 14.6 70.9 169 0.3 0
Seemnesegu 20 g 121 2.49 10 1.93 6.05 0 155 2.05 16.1 78 171 0 0
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Õun 1 tk 96.2 27 0 5.14 0 0 121 0 6 11 13.6 0 0
Kokku: 701.3 108.78 26.49 10.52 16.46 0 839 463.11 147.86 219.4 564.3 0.3 0
Lõunasöök Haut.paprika, suvikõrvits, porgand, baklažaan 200 g 140 11.7 10.4 3.88 1.85 0 635 214 50.9 32.2 72.3 0.5 0
Kartul, keedetud 100 g 74.7 17 0.1 1.03 1.96 0 211 1.03 5.77 18.1 46.4 0 0
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Suvesalat 150 g 106 10.2 7.19 2.68 1.4 0 376 44.5 38.1 15.2 43 0.1 2
Vegan soe tomatikaste, püreeritud 75 g 180 4.72 17.6 1.15 1.08 0 156 216 16.7 10.7 27.4 0.5 0 soja
Vegan šnitsel 75 g 172 12.9 9.75 3.15 9.75 0 127 300 46.8 31 124 0 0 soja
Kokku: 752.3 74.82 45.42 14.16 17.93 0 1566.3 903.53 164.25 119.4 353.3 1.1 2
Õhtusöök Banaan 1 tk 109 26.1 0.24 1.68 1.44 0 396 0 7.2 32.4 27.6 0 0
Pakitee piparmündi 2 g 0 0 0 0 0 0 28 0.6 0.4 0.18 2.8 0 0
Porgandi-läätsesupp 400 g 255 35.3 10.8 7.15 7.94 0 963 267 80.1 55.5 166 0.5 0 seller
RUKKILEIB vormi 32 g (Peremehe leib) 79.6 18.3 0.38 2.27 1.89 0 61.3 128 5.98 12.2 40.2 0 0 rukis
Tomatimahl Grand 100% 200 g 37.8 6.8 6 0.8 1.7 0 434 506 20 22 38 0 0
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Täistera röstsepik 29 g (1 viil) 81 16 1.04 2.06 2.9 0 76.9 140 6.72 21.3 62.7 0 0 nisu, rukis
Värske kurk 40 g=4 viilu 4 0.84 0 0.28 0.28 0 88.7 0.96 5.88 3.52 11.7 0 0
Kokku: 647.4 119.34 19.5 16.3 19.05 0 2124.8 1182.56 133 168.4 411.7 0.5 0
Kogu päev kokku: 2101 302.94 91.41 40.98 53.44 0 4530.1 2549.2 445.11 507.2 1329.3 1.9 2
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 2026