V. HAMBARAVI, HAMBAPROTEESID JA ORTODONTIA |
||||
---|---|---|---|---|
Kood | Tasulise teenuse nimetus | KM. määr % | HIND € | Märkused |
Y50001 | Implantaadi asetamine | 750.00 | ||
Y50003 | Distantsosa paigaldamine | 100.00 | ||
Y50005 | Parodontaal staatuse koostamine | 25.00 | ||
Y50006 | Limaskest-periostlapi operatsioon ühe hamba ulatuses | 200.00 | ||
Y50007 | Osteoplastika 4 hamba ulatuses | 100.00 | ||
Y50008 | Defekti täitmine luumaterjaliga | 175.00 | ühe hamba ulatuses | |
Y50009 | Vaba limaskesta transplantaadi võtmine | 175.00 | ||
Y50010 | Nihutusplastika jalamil lapiga | 175.00 | ||
Y50011 | Parodontaal-kirurgia järgsed protseduurid | 15.00 | ||
Y50012 | Alveooli ekskohleatsioon peale hamba eemaldamist | 15.00 | ||
Y50013 | Luu augmentatsioon | 300.00 | ühe hamba ulatuses | |
Y50014 | Hamba kirurgiline eemaldamine osteotoomiaga | 210.00 | ||
Y50015 | Sügavalt murdunud hamba eemaldamine | 110.00 | ||
Y50016 | Hamba eemaldamine | 50.00 | ||
Y50017 | PRF-teraapia | 50.00 | ||
Y50018 | Väike pehmete kudede plastika | 300.00 | ||
Y50019 | Põskkoopa põhja tõstmine (sinus-lift) | 500.00 | ||
Y50020 | Kirurgilise kape valmistamine ühe implantaadi asetamiseks | 260.00 | ||
Y50021 | Kirurgilise kape valmistamine (iga järgnev implantaat) | 50.00 | ||
Restauratiivne ravi |
||||
Kood | Tasulise teenuse nimetus | KM. määr % | HIND € | Märkused |
Y50106 | Ulatuslik hambakrooni taastamine | 95.00 | ||
Y50107 | Valgendamine Opalescense`iga | 100.00 | ühel lõualuul; kodune; sisaldab mudelite hinda ja 1 geelituubi | |
Y50108 | Täiendav konsultatsioon | 20.00 | ||
Y50112 | Väike ühe pinna täidis | 40.00 | ||
Y50114 | Mälumispinna taastamine täidisega | 80.00 | ||
Y50116 | Hammaste depuratsioon soodapritsiga terve suu ulatuses | 60.00 | ||
Y50117 | Vana täidise eemaldamine | 7.00 | ||
Y50118 | Kofferdami/suuhoidja asetamine | 7.00 | ||
Y50121 | Mikroskoobi kasutamine stomatoloogias, 30 minutit | 30.00 | ||
Y50125 | Ultraheli skeileriga hambakivi eemaldamine, 10 minutit | 25.00 | ||
Y50126 | Hammaste valgendus ühel hambakaarel | 50.00 | ||
Y50127 | Hambasisene valgendus | 25.00 | ||
Y50128 | Ravitäidis sügava kaariese korral | 40.00 | Biodentiin | |
Y50129 | Ajutine täidis | 15.00 | ||
Y50130 | Hamba murdunud fragmendi eemaldamine | 15.00 | ||
Y50131 | Hammaste fluoroteraapia ühe sekstandi ulatuses | 7.00 | ||
Y50133 | Ühe pinna klaasionomeertäidis | 15.00 | ||
Y50134 | Kahe pinna klaasionomeertäidis | 25.00 | ||
Y50135 | Kolme pinna klaasionomeertäidis | 35.00 | ||
Y50136 | Hambaravihüvitis (madal määr) | 40.00 | ||
Y50137 | Hambaravihüvitis (kõrge määr) | 85.00 | ||
Y50138 | Hambaproteesihüvitis | 260.00 | ||
Y50139 | Alustäidis | 10.00 | ||
Ortodontia |
||||
Kood | Tasulise teenuse nimetus | KM. määr % | HIND € | Märkused |
Y50201 | Kiire palatinaalne laiendaja | 225.00 | 50/10 | |
Y50205 | Standardne funktsionaalne aparaat hambumuse korrigeerimiseks | 85.00 | 50/10 | |
Y50208 | Üks valge v. kullatud kaar koos fikseerimisega | 45.00 | ||
Y50210 | Üks iseligeeruv breket fikseerimisega, täiskeraamiline | 60.00 | ||
Y50211 | Üks iseligeeruv v. keraamiline v. plastikust v. kullatud vms. breket fikseerimisega | 50.00 | ||
Y50213 | Üks minikruvi koos fikseerimisega | 135.00 | ||
Y50214 | Ortodondi vastuvõtt, kestus 15 min | 20.00 | ||
Y50215 | Üks metallbreket v. tuub v. nupp fikseerimisega | 35.00 | ||
Y50216 | Üks lihtne metallbreketite kaar | 35.00 | ||
Y50217 | Üks keeruline breketisüsteemi kaar | 45.00 | ||
Y50218 | Breketsüsteemi kontroll, aktiveerimine, breketi taasfikseerimine | 35.00 | ||
Y50219 | Reteineri kinnitamine kuuele hambale | 75.00 | ||
Y50220 | Ühe hamba eel- või järeltöötlus | 8.00 | ||
Y50221 | Fikseeritud aparaadi kinnitamine või aktiveerimine | 30.00 | ||
Y50222 | Üks võru koos kinnitamisega | 25.00 | ||
Y50223 | Funktsionaalne aparaat | 400.00 | ||
Y50224 | Quad Helix v. palatinaalne v. lingvaalne kaar fikseerimisega | 160.00 | ||
Y50225 | Kapereteiner | 135.00 | ||
Y50226 | Plaatreteiner ümarklambritega | 115.00 | ||
Y50227 | Plaatreteiner Adamsi klambritega | 155.00 | ||
Y50228 | Üks element plaataparaadile | 22.00 | ||
Y50229 | Raviplaani koostamine/diagnostika/ kirjalik raviplaan | 50.00 | ||
Y50230 | Kummisikutid ka. Intramaxillaarsed/ kummiketi asetamine | 8.00 | ||
Y50231 | Breketite aktiveerimine kaare vahetusega | 50.00 | ||
Y50232 | Hambakaarte skaneerimine/ jäljend | 27.00 | ||
Y50233 | Müofunkstionaalse teraapia esmane visiit | 45.00 | ||
Y50234 | Müofunkstionaalse teraapia korduv visiit 60 min | 40.00 | ||
Y50235 | Müofunktsionaalse teraapia korduv visiit 30 min | 30.00 | ||
Y50236 | Prinditud mudel | 50.00 | ||
Y50237 | Herbsti aparaat | 700.00 | ||
Y50238 | Hambumuse ajutine tõstmine komposiidiga | 20.00 | ||
Y50239 | Kaperavi esmane visiit | 2700.00 | ||
Y50240 | Kaperavi korduv visiit | 200.00 | ||
Hambaproteesimine - Mitte-eemaldatavad hambaproteesid |
||||
Kood | Tasulise teenuse nimetus | KM. määr % | HIND € | Märkused |
Y50301 | Kuldpanus | 200.00 | 50/10;inlay/onlay | |
Y50302 | Täisvalu kroon, hammas | 200.00 | 50/10 | |
Y50305 | Metallokeraamiline kroon | 300.00 | 50/10 | |
Y50306 | Metallokeraamiline kroon õlamassiga | 350.00 | 50/10 | |
Y50307 | Portselankroon,laminaat, panus | 350.00 | 50/10; tava- või presskeraamikast | |
Y50309 | Zr-oksiidist keraamiline restauratsioon, iga järgnev | 350.00 | 50/10; Zn-oksiidist freeskeraamilise alusega panus, kroon, laminaat või silla vahelüli | |
Y50312 | Tihvtkroon | 200.00 | 50/10; plastmass- või komposiitfassetiga | |
Y50313 | Metallokeraamiline tihvtkroon | 350.00 | 50/10 | |
Y50314 | Metallokeraamiline tihvtkroon õlamassiga | 375.00 | 50/10 | |
Y50317 | Ajutine kergsild | 200.00 | 50/10; komposiitfiibrist | |
Y50318 | Parodontaalne lahas | 25.00 | 1 hamba ulatuses komposiitfiiber või -traatlahas | |
Y50319 | Plastmasskroon | 100.00 | ||
Y50320 | Komposiitkroon, laminaat, panus | 250.00 | 50/10 | |
Y50321 | Komposiit tihvtkroon | 300.00 | 50/10 | |
Y50322 | Juureankur, lihtne lukk | 250.00 | 50/10 | |
Y50323 | Freesitud tapp | 100.00 | 50/10 | |
Y50324 | Stabilisaator lukule | 70.00 | 50/10 | |
Y50326 | Purrekinnitus | 250.00 | 50/10 | |
Y50327 | Monoliitkeraamiline kroon või silla vahelüli | 350.00 | ||
Y50328 | Monoliitkeraamiline kompaktkroon implantaadile | 500.00 | ||
Hambaproteesimine - Eemaldatavad proteesid |
||||
Kood | Tasulise teenuse nimetus | KM. määr % | HIND € | Märkused |
Y50404 | Lisaelement karkassis | 25.00 | 50/10; lisaelement karkassis jooksva klambri lüli, küüsjätke, ühendusharu või lisalebamina | |
Y50405 | Täisvalu hammas | 40.00 | 50/10; täisvalu hammas partsiaalproteesi metallkarkassis | |
Y50411 | Sadul hammaste kinnitamiseks | 30.00 | 50/10 | |
Y50417 | Modelleeritud hammas | 20.00 | 50/10; individuaalselt modeleeritud hammas eemaldatavas proteesis | |
Y50418 | Oklusaalne lahas | 250.00 | 50/10 | |
Y50421 | Hammaste kaitse | 180.00 | 50/10; pehmest materjalist hambakaitse | |
Y50422 | Fleksibaasis osalisele proteesile | 200.00 | 50/10 | |
Y50423 | Fleksibaasis täisproteesile | 250.00 | 50/10 | |
Abivahendid ja - protseduurid |
||||
Kood | Tasulise teenuse nimetus | KM. määr % | HIND € | Märkused |
Y50509 | Implantaadi orientatsiooni kape | 110.00 | 100/10 | |
Y50510 | Igememask | 20.00 | 100/20 | |
Y50516 | Väärismetallist krooni või vahelüli puhastamine | 20.00 | 100/20 | |
Y50523 | Täisvalu | 10.00 | 100/20; üks kape, krooni, panuse, tihvthamba, vahelüli valamine | |
Y50524 | Ülemise karkassi valamine | 30.00 | 100/20; ülemise metallkarkassiga partsiaalproteesi karkassi valamine | |
Y50525 | Alumise karkassi valamine | 30.00 | 100/20; alumise metallkarkassiga partsiaalproteesi karkassi valamine | |
Y50526 | Valgenduskape | 100.00 | 100/10; valmistamine koos materjaliga | |
Y50527 | Fasseti parandus | 50.00 | 100/10 | |
Y50528 | Puksi, kruvi vahetus | 25.00 | 100/10 | |
Y50530 | Laserkeevitus CoCr-Au | 35.00 | 100/20 | |
Y50536 | Alalõualiigese ja mälumislihaste kliiniline uuring | 60.00 | ||
Y50537 | Abutment | 80.00 | ||
Y50538 | Oklusaalne pehme/kõvakape (Pressitud, lisanduvad jäljend ja mudel) | 130.00 | ||
Y50539 | Valgendusgeel | 20.00 | ||
Materjalid ja prefabritseeritud osad |
||||
Kood | Tasulise teenuse nimetus | KM. määr % | HIND € | Märkused |
Y50601 | Fiiberkiud, -võrk 1cm | 25.00 | 100/10 | |
Y50633 | Panuse kuld II | 55.00 | ||
Y50634 | Kullajoodis | 55.00 | ||
Y50635 | Klambrikuld | 50.00 | ||
Y50636 | Keraamiline kuld III klass | 60.00 | ||
Y50637 | Keraamiline kuld IV klass | 60.00 | ||
Y50638 | Universaalkuld | 55.00 | ||
Y50639 | Täisvalukuld | 55.00 | ||
Y50640 | Kruvitav implantaadikroon Straumann baasisega | 700.00 | ||
Y50641 | Kruvitav implantaadikroon Straumann baasisega, iga järgnev | 650.00 | ||
Y50642 | Kruvitav implantaadikroon Megagen baasisega | 750.00 | ||
Y50643 | Kruvitav implantaadikroon Megagen baasisega, iga järgnev | 625.00 | ||
Y50644 | Kruvitav implantaadikroon Neodent baasisega | 600.00 | ||
Y50645 | Kruvitav implantaadikroon Neodent baasisega, iga järgnev | 575.00 | ||
Y50646 | Esihamba kruvitav implantaadikroon Straumann | 750.00 | ||
Y50647 | Esihamba kruvitav implantaadikroon Straumann, iga järgnev | 725.00 | ||
Y50648 | Esihamba kruvitav implantaadikroon Megagen | 800.00 | ||
Y50649 | Esihamba kruvitav implantaadikroon Megagen, iga järgnev | 700.00 | ||
Y50650 | Esihamba kruvitav implantaadikroon Neodent | 640.00 | ||
Y50651 | Esihamba kruvitav implantaadikroon Neodent, iga järgnev | 600.00 | ||
Y50652 | Katteprotees implantaatidele akrüülhammastega | 780.00 | ||
Y50653 | Implantaatidele fikseeritud hübriidprotees | 1300.00 | ||
Y50654 | Implantaatidele fikseeritud tsirkooniumsild | 2800.00 | ||
Y50655 | Lokaator | 200.00 | ||
Y50656 | Implantaatidele fikseeritud ajutine akrüülprotees | 800.00 | ||
Y50657 | Ajutine plastmasskroon implantaatidele( koos abutmendiga) | 200.00 | ||
Y50658 | Multi-Unit abutment | 75.00 | ||
Y50659 | N-Type abutment | 95.00 | ||
Y50660 | Ajutine silinder | 40.00 | ||
Y50661 | N-Type ajutine silinder | 60.00 | ||
Y50662 | Jason perikardmembraan 30 x 40 mm | 216.00 | ||
Y50663 | Jason perikardmembraan 15 x 20 mm | 120.00 | ||
Y50664 | Jason perikardmembraan 20 x 30 mm | 144.00 | ||
Y50665 | Cerabone luugraanulid | 120.00 | ||
Kiirtellimuse täitmisel rakendatakse teenuste hindu koefitsiendiga 1,25; proteesi parandamisel ootetööna, 3 tunni jooksul - rakendatakse koefitsienti 2,0 |
||||
Kood | Tasulise teenuse nimetus | KM. määr % | HIND € | Märkused |
Y50704 | Perforatsiooni sulgemine täiteainega Mineral Trioxide Aggregate või biokeraamika | 35.00 | ||
Y50705 | Perforatsiooni sulgemine ja juurekanali täitmine täiteainega Mineral Trioxide Aggregate või biokeraamika | 60.00 | ||
Y50706 | Pulbikivi eemaldamine | 20.00 | ||
Y50709 | Ravimi asetamine või vahetamine juurekanalis | 50.00 |
Kontaktandmed
SA TÜ Kliinikum Stomatoloogia kliinik
L. Puusepa 1a
IV korrus
50406 TARTU
Tel: +372 731 9100; +372 731 9889
(registeerimine)
Tel: +372 731 9852
(sekretär)
Tel: +372 731 9116
(röntgen E-R kell 8-18)
* röntgenisse võtta kaasa ID-kaart!
Uudised |