V. HAMBARAVI, HAMBAPROTEESID JA ORTODONTIA | ||||
---|---|---|---|---|
Suukirurgia | ||||
Kood | Tasulise teenuse nimetus | KM. määr % | HIND € | Märkused |
Y50001 | Implantaadi asetamine, esimene | 550.00 | ||
Y50002 | Implantaadi asetamine, esimesele järgnevad | 180.00 | ||
Y50003 | Distantsosa paigaldamine, esimene | 100.00 | ||
Y50004 | Distantsosa paigaldamine, esimesele järnevad | 70.00 | ||
Y50005 | Parodontaal staatuse koostamine | 25.00 | ||
Y50006 | Limaskest-periostlapi operatsioon | 100.00 | ||
Y50007 | Osteoplastika 4 hamba ulatuses | 100.00 | ||
Y50008 | Defekti täitmine luumaterjaliga | 125.00 | ühe hamba ulatuses | |
Y50009 | Vaba limaskesta transplantaadi võtmine | 125.00 | ||
Y50010 | Nihutusplastika jalamil lapiga | 125.00 | ||
Y50011 | Parodontaal-kirurgia järgsed protseduurid | 15.00 | ||
Y50012 | Alveooli ekskohleatsioon peale hamba eemaldamist | 15.00 | ||
Y50013 | Luu augmentatsioon | 230.00 | ühe hamba ulatuses | |
Y50014 | Hamba kirurgiline eemaldamine osteotoomiaga | 200.00 | ||
Y50015 | Sügavalt murdunud hamba eemaldamine | 100.00 | ||
Y50016 | Hamba eemaldamine | 50.00 | ||
Restauratiivne ravi | ||||
Kood | Tasulise teenuse nimetus | KM. määr % | HIND € | Märkused |
Y50101 | Kahe pinna hõbetäidis | 44.00 | ||
Y50102 | Kolme pinna hõbetäidis | 50.00 | ||
Y50103 | Hõbetäidisega ulatuslik hambakrooni taastamine | 60.00 | ||
Y50104 | Kahe pinna täidis | 54.00 | ||
Y50105 | Kolme pinna täidis | 60.00 | ||
Y50106 | Ulatuslik hambakrooni taastamine | 79.00 | ||
Y50107 | Valgendamine Opalescense`iga | 100.00 | ühel lõualuul; kodune; sisaldab mudelite hinda ja 1 geelituubi | |
Y50108 | Täiendav konsultatsioon | 10.00 | ||
Y50109 | Väike ühe pinna hõbetäidis | 30.00 | ||
Y50110 | Keskmine ja suur ühe pinna hõbetäidis | 36.00 | ||
Y50111 | Mälumispinna taastamine hõbetäidisega | 55.00 | ||
Y50112 | Väike ühe pinna täidis | 35.00 | ||
Y50113 | Keskmine ja suur ühe pinna täidis | 45.00 | ||
Y50114 | Mälumispinna taastamine täidisega | 65.00 | ||
Y50116 | Hammaste depuratsioon soodapritsiga terve suu ulatuses | 55.00 | ||
Y50117 | Vana täidise eemaldamine | 7.00 | ||
Y50118 | Kofferdami asetamine | 7.00 | ||
Y50121 | Mikroskoobi kasutamine stomatoloogias, 30 minutit | 30.00 | ||
Y50125 | Ultraheli skeileriga hambakivi eemaldamine, 10 minutit | 25.00 | ||
Y50126 | Hammaste valgendus ühel hambakaarel | 50.00 | ||
Y50127 | Hambasisene valgendus | 25.00 | ||
Y50128 | Ravitäidis sügava kaariese korral | 35.00 | Biodentiin | |
Y50129 | Ajutine täidis | 15.00 | ||
Y50130 | Hamba murdunud fragmendi eemaldamine | 12.00 | ||
Y50131 | Hammaste fluoroteraapia ühe sekstandi ulatuses | 5.00 | ||
Y50133 | Ühe pinna klaasionomeertäidis | 15.00 | ||
Y50134 | Kahe pinna klaasionomeertäidis | 25.00 | ||
Y50135 | Kolme pinna klaasionomeertäidis | 35.00 | ||
Y50136 | Hambaravihüvitis (madal määr) | 40.00 | ||
Y50137 | Hambaravihüvitis (kõrge määr) | 85.00 | ||
Y50138 | Hambaproteesihüvitis | 260.00 | ||
Y50139 | Alustäidis | 10.00 | ||
Ortodontia | ||||
Kood | Tasulise teenuse nimetus | KM. määr % | HIND € | Märkused |
Y50201 | Kiire palatinaalne laiendaja | 225.00 | 50/10 | |
Y50205 | Standardne funktsionaalne aparaat hambumuse korrigeerimiseks | 85.00 | 50/10 | |
Y50207 | Üks keraamiline v. plastikust v. kullatud breket fikseerimisega | 45.00 | ||
Y50208 | Üks valge v. kullatud kaar koos fikseerimisega | 45.00 | ||
Y50210 | Üks iseligeeruv breket fikseerimisega, täiskeraamiline | 60.00 | ||
Y50211 | Üks iseligeeruv breket fikseerimisega, metallist | 35.00 | ||
Y50212 | Üks iseligeeruvate breketite kaar fikseerimisega | 35.00 | ||
Y50213 | Üks minikruvi koos fikseerimisega | 135.00 | ||
Y50214 | Ortodondi vastuvõtt, kestus 15 min | 20.00 | ||
Y50215 | Üks metallbreket v. tuub v. nupp fikseerimisega | 25.00 | ||
Y50216 | Üks lihtne metallbreketite kaar | 25.00 | ||
Y50217 | Üks keeruline metallbreketite kaar | 35.00 | ||
Y50218 | Breketsüsteemi kontroll, aktiveerimine, breketi taasfikseerimine | 35.00 | ||
Y50219 | Reteineri kinnitamine kuuele hambale | 75.00 | ||
Y50220 | Ühe hamba eel- või järeltöötlus | 8.00 | ||
Y50221 | Fikseeritud aparaadi kinnitamine või aktiveerimine | 30.00 | ||
Y50222 | Üks võru koos kinnitamisega | 25.00 | ||
Y50223 | Funktsionaalne aparaat | 400.00 | ||
Y50224 | Quad Helix v. palatinaalne v. linvaale kaar fikseerimisega | 160.00 | ||
Y50225 | Kapereteiner | 110.00 | ||
Y50226 | Plaatreteiner ümarklambritega | 115.00 | ||
Y50227 | Plaatreteiner Adamsi klambritega | 155.00 | ||
Y50228 | Üks element plaataparaadile | 22.00 | ||
Hambaproteesimine - Mitte-eemaldatavad hambaproteesid | ||||
Kood | Tasulise teenuse nimetus | KM. määr % | HIND € | Märkused |
Y50301 | Kuldpanus | 200.00 | 50/10;inlay/onlay | |
Y50302 | Täisvalu kroon, hammas | 200.00 | 50/10 | |
Y50303 | Fassettkroon | 250.00 | 50/10; täisvalu kroon või hammas plastmassist või komposiidist fassetiga | |
Y50304 | Fassettkroon mälumispinnaga | 275.00 | 50/10; täisvalu kroon või hammas plastmassist või komposiidist mälumispinnaga | |
Y50305 | Metallokeraamiline kroon | 300.00 | 50/10 | |
Y50306 | Metallokeraamiline kroon õlamassiga | 350.00 | 50/10 | |
Y50307 | Portselankroon,laminaat, panus | 350.00 | 50/10; tava- või presskeraamikast | |
Y50309 | Zr-oksiidist keraamiline restauratsioon | 300.00 | 50/10; Zn-oksiidist freeskeraamilise alusega panus, kroon, laminaat või silla vahelüli | |
Y50312 | Tihvtkroon | 200.00 | 50/10; plastmass- või komposiitfassetiga | |
Y50313 | Metallokeraamiline tihvtkroon | 350.00 | 50/10 | |
Y50314 | Metallokeraamiline tihvtkroon õlamassiga | 375.00 | 50/10 | |
Y50315 | Kergsild metallokeraamiline | 400.00 | 50/10 | |
Y50316 | Kergsild fassetiga | 350.00 | 50/10; täisvalu komposiit- või plastmassfassetiga kergsild | |
Y50317 | Ajutine kergsild | 200.00 | 50/10; komposiitfiibrist | |
Y50318 | Parodontaalne lahas | 25.00 | 1 hamba ulatuses komposiitfiiber või -traatlahas | |
Y50319 | Plastmasskroon | 60.00 | 50/10 | |
Y50320 | Komposiitkroon, laminaat, panus | 250.00 | 50/10 | |
Y50321 | Komposiit tihvtkroon | 300.00 | 50/10 | |
Y50322 |
Juureankur, lihtne lukk
|
250.00 | 50/10 | |
Y50323 | Freesitud tapp | 100.00 | 50/10 | |
Y50324 | Stabilisaator lukule | 70.00 | 50/10 | |
Y50326 | Purrekinnitus | 250.00 | 50/10 | |
Y50327 | Monoliitkeraamiline kroon või silla vahelüli | 350.00 | ||
Y50328 | Monoliitkeraamiline kompaktkroon implantaadile | 500.00 | ||
Hambaproteesimine - Eemaldatavad proteesid | ||||
Kood | Tasulise teenuse nimetus | KM. määr % | HIND € | Märkused |
Y50404 | Lisaelement karkassis | 25.00 | 50/10; lisaelement karkassis jooksva klambri lüli, küüsjätke, ühendusharu või lisalebamina | |
Y50405 | Täisvalu hammas | 40.00 | 50/10; täisvalu hammas partsiaalproteesi metallkarkassis | |
Y50406 | Fassetthammas karkassis | 50.00 | 50/10; täisvalu plastmass- või komposiitfassettham-mas metallkarkassiga partsiaalproteesi karkassis | |
Y50407 | Mälumispinnaga fassetthammas | 60.00 | 50/10; täisvalu hammas plastmass- või kompostiit-mälupinnaga metall-karkassiga partsiaal-proteesi karkassis | |
Y50411 | Sadul hammaste kinnitamiseks | 30.00 | 50/10 | |
Y50417 | Modelleeritud hammas | 20.00 | 50/10; individuaalselt modeleeritud hammas eemaldatavas proteesis | |
Y50418 | Oklusaalne lahas | 250.00 | 50/10 | |
Y50421 | Hammaste kaitse | 175.00 | 50/10; pehmest materjalist hambakaitse | |
Y50422 | Fleksibaasis osalisele proteesile | 200.00 | 50/10 | |
Y50423 | Fleksibaasis täisproteesile | 250.00 | 50/10 | |
Abivahendid ja - protseduurid | ||||
Kood | Tasulise teenuse nimetus | KM. määr % | HIND € | Märkused |
Y50506 | Silikoonjäljend, monofaasiline | 15.00 | ||
Y50508 | Ajutine plastmasskroon | 30.00 | 100/20 | |
Y50509 | Implantaadi orientatsiooni kape | 110.00 | 100/10 | |
Y50510 | Igememask | 10.00 | 100/20 | |
Y50516 | Väärismetallist krooni või vahelüli puhastamine | 20.00 | 100/20 | |
Y50518 | Plaatproteesi parandamine, 1 murd | 40.00 | 100/10 | |
Y50519 | Plaatproteesi parandamine, 2 murdu | 65.00 | 100/10; kaks ja enam murdu | |
Y50520 | Hamba tagasipanemine | 25.00 | 100/10 | |
Y50521 | Plaatproteesile hamba või klambri lisamine | 50.00 | 100/10; lisandub hamba ja klambri hind | |
Y50522 | Metallkarkassile hamba või klambri lisamine | 75.00 | 100/10; lisandub hamba ja klambri hind | |
Y50523 | Täisvalu | 10.00 | 100/20; üks kape, krooni, panuse, tihvthamba, vahelüli valamine | |
Y50524 | Ülemise karkassi valamine | 30.00 | 100/20; ülemise metallkarkassiga partsiaalproteesi karkassi valamine | |
Y50525 | Alumise karkassi valamine | 30.00 | 100/20; alumise metallkarkassiga partsiaalproteesi karkassi valamine | |
Y50526 | Valgenduskape | 50.00 | 100/10; valmistamine koos materjaliga | |
Y50527 | Fasseti parandus | 50.00 | 100/10 | |
Y50528 | Puksi, kruvi vahetus | 25.00 | 100/10 | |
Y50530 | Laserkeevitus CoCr-Au | 30.00 | 100/20 | |
Y50536 | Alalõualiigese ja mälumislihaste kliiniline uuring | 60.00 | ||
Materjalid ja prefabritseeritud osad | ||||
Kood | Tasulise teenuse nimetus | KM. määr % | HIND € | Märkused |
Y50601 | Fiiberkiud, -võrk 1cm | 25.00 | 100/10 | |
Y50633 | Panuse kuld II | 40.00 | ||
Y50634 | Kullajoodis | 40.00 | ||
Y50635 | Klambrikuld | 50.00 | ||
Y50636 | Keraamiline kuld III klass | 45.00 | ||
Y50637 | Keraamiline kuld IV klass | 45.00 | ||
Y50638 | Universaalkuld | 40.00 | ||
Y50639 | Täisvalukuld | 40.00 | ||
Y50640 | Kruvitav implantaadikroon Straumann baasisega | 675.00 | ||
Y50641 | Kruvitav implantaadikroon Straumann baasisega, iga järgnev | 625.00 | ||
Y50642 | Kruvitav implantaadikroon Megagen baasisega | 650.00 | ||
Y50643 | Kruvitav implantaadikroon Megagen baasisega, iga järgnev | 600.00 | ||
Y50644 | Kruvitav implantaadikroon Neodent baasisega | 540.00 | ||
Y50645 | Kruvitav implantaadikroon Neodent baasisega, iga järgnev | 480.00 | ||
Y50646 | Esihamba kruvitav implantaadikroon Straumann | 745.00 | ||
Y50647 | Esihamba kruvitav implantaadikroon Straumann, iga järgnev | 705.00 | ||
Y50648 | Esihamba kruvitav implantaadikroon Megagen | 720.00 | ||
Y50649 | Esihamba kruvitav implantaadikroon Megagen, iga järgnev | 680.00 | ||
Y50650 | Esihamba kruvitav implantaadikroon Neodent | 610.00 | ||
Y50651 | Esihamba kruvitav implantaadikroon Neodent, iga järgnev | 580.00 | ||
Y50652 | Katteprotees implantaatidele akrüülhammastega | 780.00 | ||
Y50653 | Implantaatidele fikseeritud hübriidprotees | 1300.00 | ||
Y50654 | Implantaatidele fikseeritud tsirkooniumsild | 2800.00 | ||
Y50655 | Lokaator | 200.00 | ||
Y50656 | Implantaatidele fikseeritud ajutine akrüülprotees | 800.00 | ||
Y50657 | Ajutine plastmasskroon implantaatidele( koos abutmendiga) | 150.00 | ||
Kiirtellimuse täitmisel rakendatakse teenuste hindu koefitsiendiga 1,25; proteesi parandamisel ootetööna, 3 tunni jooksul - rakendatakse koefitsienti 2,0 | ||||
Endodontia | ||||
Kood | Tasulise teenuse nimetus | KM. määr % | HIND € | Märkused |
Y50704 | Perforatsiooni sulgemine täiteainega Mineral Trioxide Aggregate või biokeraamika | 30.00 | ||
Y50705 | Perforatsiooni sulgemine ja juurekanali täitmine täiteainega Mineral Trioxide Aggregate või biokeraamika | 50.00 | ||
Y50706 | Pulbikivi eemaldamine | 20.00 | ||
Y50707 | Ühe juurekanali avamine ja puhastamine | 35.00 | ||
Y50708 | Iga järgneva juurekanali avamine ja puhastamine | 10.00 | ||
Y50709 | Ravimivahetus juurekanalites | 25.00 |
Patsiendiinfo
Kontaktandmed
SA TÜ Kliinikum Stomatoloogia kliinik
Raekoja plats 6,
51003 TARTU
Tel: +372 731 9100
(registeerimine)
Tel: +372 7319 852
(sekretär)
Fax: +372 7319 854