Immuunanalüüsi osakond
Allergeenid on peamiselt valgulised antigeenid, mis on võimelised seonduma spetsiifiliste IgE antikehadega ja põhjustama allergilise reaktsiooni. Allergeenspetsiifiliste IgE antikehade sisalduse tõus viitab sensibiliseerumisele nende allergeenide suhtes. Seega on võimalik kindlaks teha üksik allergeen, millest tuleks hoiduda. Imikutel ja väikelastel spetsiifilised IgE antikehad tavaliselt puuduvad või nende sisaldus on madal (IgE taseme klass 1). Sensibiliseerumine ei tähenda veel allergiat, kuid IgE-vahendatud allergia ei avaldu ilma sensibiliseerumiseta. Kokkupuutel allergeenidega võivad IgE antikehad tekkida kõigil isikutel, kliiniliselt väljendunud allergiaga isikutel on nende sisaldus kõrgem (tavaliselt klassid 2–6).
Sensibiliseerumise hindamiseks kasutatakse nn inhaleeritavate allergeenide skriiningtesti, erinevaid toidu- ja inhaleeritavate allergeenide segusid ning üksikute allergeenide teste ja allergeenide komponentide teste.
Laboris kasutatavad skriiningsegud ning üksikud testitavad allergeenid on toodud järgnevas tabelis. Soovitame kasutada allergoloogi abi nende valimisel.
Epidermaalsed allergeenid
S-ex70 IgE | Epidermaalsete allergeenide (segu 70:merisiga, jänes, hamstri epiteel, rott, hiir) vastane IgE | |
S-ex71 IgE | Sulgede (segu 73:hane-, kana-, pardi-, kalkunisuled) vastane IgE | |
S-e1 IgE | Kassi epiteeli ja kõõma vastane IgE | |
S-e3 IgE | Hobuse kõõma vastane IgE | |
S-e4 IgE | Lehma kõõma vastane IgE | |
S-e5 IgE | Koera kõõma vastane IgE | |
S-e6 IgE | Merisea epiteeli vastane IgE | |
S-e78 IgE | Viirpapagoi sulgede vastane IgE | |
S-e81 IgE | Lamba epiteeli vastane IgE | |
S-e82 IgE | Jänese epiteeli vastane IgE | |
S-e84 IgE | Hamstri epiteeli vastane IgE | |
S-e85 IgE | Kana sulgede vastane IgE | |
S-e87 IgE | Rotivastane IgE | |
S-e88 IgE | Hiirevastane IgE | |
S-e94 IgE | Kassi uteroglobuliini Fel d1 vastane IgE | |
S-e101 IgE | Koera komponendi lipokaliini Can f1 vastane IgE | |
S-e102 IgE | Koera komponendi lipokaliini Can f2 vastane IgE | |
S-e201 IgE | Kanaarilinnu sulgede vastane IgE | |
S-e208 IgE | Tšintšilja epiteeli vastane IgE | |
S-e217 IgE | Tuhkru epiteeli vastane IgE | |
S-e220 IgE | Kassi seerumi albumiini komponendi Fel d2 vastane IgE | |
S-e226 IgE | Koera komponendi prostata kallikreiini Can f5 vastane IgE | |
S-e230 IgE | Koera komponendi lipokaliini Can f6 vastane IgE |
Õietolmud ja inhaleeritavad allergeenid
S-s IgE (Phadiatop) | Inhaleeritavate allergeenide (segu s: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Cladosporium herbarum, kass, koer, hobune, kask, timut, puju) vastane IgE | |
S-gx1 IgE | Heintaimede õietolmu (segu 1: kera-, aru-, raihein, timut, aasnurmikas) vastane IgE | |
S-wx3 IgE | Umbrohtude õietolmu (segu 3: puju, inglise teeleht, valge hanemalts, harilik kuldvits, kõrvenõges) vastane IgE | |
S-wx5 IgE | Umbrohtude õietolmu (segu 5: ambroosia, puju, härjasilm, võilill, harilik kuldvits) vastane IgE | |
S-tx9 IgE | Puude õietolmu (segu 9: lepp, arukask, tamm, sarapuu, paju) vastane IgE | |
S-g6 IgE | Timuti õietolmu vastane IgE | |
S-g7 IgE | Pilliroo õietolmu vastane IgE | |
S-g12 IgE | Rukki õietolmu vastane IgE | |
S-g213 IgE | Timuti komponentide Phl p1, Phl p5b segu vastane IgE | |
S-g214 IgE | Timuti komponentide Phl p7, Phl p12 segu vastane IgE | |
S-t2 IgE | Lepa õietolmu vastane IgE | |
S-t3 IgE | Kase õietolmu vastane IgE | |
S-t4 IgE | Sarapuu õietolmu vastane IgE | |
S-t7 IgE | Tamme õietolmu vastane IgE | |
S-t14 IgE | Papli õietolmu vastane IgE | |
S-t16 IgE | Männi õietolmu vastane IgE | |
S-t215 IgE | Kase õietolmu komponendi Bet v1 vastane IgE | |
S-t231 IgE | Puju õietolmu Art v1 (defensiin) vastane IgG | |
S-w6 IgE | Puju õietolmu vastane IgE | |
S-w8 IgE | Võilille õietolmu vastane IgE | |
S-w9 IgE | Teelehe õietolmu vastane IgE | |
S-w203 IgE | Rapsi õietolmu vastane IgE |
Toiduallergeenid
S-fx1 IgE | Toiduallergeenide (segu 1: maapähkel, sarapuupähkel, parapähkel, kookospähkel, mandel) vastane IgE | |
S-fx13 IgE | Toiduallergeenide (segu 13: hernes, valge uba, porgand, kartul) vastane IgE | |
S-fx2 IgE | Toiduallergeenide (segu 2: tursk, krevett, rannakarp/jõekarp, tuunikala, lõhe) vastane IgE | |
S-fx20 IgE | Toiduallergeenide (segu 20: nisu, rukis, oder, riis) vastane IgE | |
S-fx3 IgE | Toiduallergeenide (segu 3: nisu, kaer, mais, tatar, seesamiseemned) vastane IgE | |
S-fx5 IgE | Toiduallergeenide (segu 5: munavalge, piim, nisu, tursk, maapähkel, soja) vastane IgE | |
S-fx71 IgE | Toiduallergeenide (segu 71: köömen, muskaatpähkel, kardemon, nelk) vastane IgE | |
S-fx74 IgE | Toiduallergeenide (segu 74: tursk, heeringas, makrell, lest) vastane IgE | |
S-f1 IgE | Munavalgevastane IgE | |
S-f2 IgE | Lehmapiimavastane IgE | |
S-f3 IgE | Tursavastane IgE | |
S-f4 IgE | Nisuvastane IgE | |
S-f5 IgE | Rukkivastane IgE | |
S-f6 IgE | Odravastane IgE | |
S-f7 IgE | Kaeravastane IgE | |
S-f8 IgE | Maisivastane IgE | |
S-f9 IgE | Riisivastane IgE | |
S-f10 IgE | Seesamiseemnetevastane IgE | |
S-f11 IgE | Tatravastane IgE | |
S-f12 IgE | Hernevastane IgE | |
S-f13 IgE | Maapähklivastane IgE | |
S-f14 IgE | Sojavastane IgE | |
S-f15 IgE | Aedoavastane IgE | |
S-f17 IgE | Sarapuupähklivastane IgE | |
S-f20 IgE | Mandlivastane IgE | |
S-f24 IgE | Krevetivastane IgE | |
S-f25 IgE | Tomativastane IgE | |
S-f26 IgE | Sealihavastane IgE | |
S-f27 IgE | Veiselihavastane IgE | |
S-f31 IgE | Porgandivastane IgE | |
S-f33 IgE | Apelsinivastane IgE | |
S-f35 IgE | Kartulivastane IgE | |
S-f36 IgE | Kookospähklivastane IgE | |
S-f40 IgE | Tuunikalavastane IgE | |
S-f41 IgE | Lõhevastane IgE | |
S-f45 IgE | Pärmivastane IgE | |
S-f48 IgE | Sibulavastane IgE | |
S-f49 IgE | Õunavastane IgE | |
S-f75 IgE | Munakollasevastane IgE | |
S-f76 IgE | Lehmapiima laktalbumiini vastane IgE | |
S-f77 IgE | Lehmapiima beetalaktoglobuliini vastane IgE | |
S-f78 IgE | Lehmapiima Bos d8 (kaseiini) vastane IgE | |
S-f79 IgE | Gluteenivastane IgE | |
S-f83 IgE | Kanalihavastane IgE | |
S-f84 IgE | Kiivivastane IgE | |
S-f85 IgE | Sellerivastane IgE | |
S-f87 IgE | Melonivastane IgE | |
S-f92 IgE | Banaanivastane IgE | |
S-f93 IgE | Kakaovastane IgE | |
S-f94 IgE | Pirnivastane IgE | |
S-f201 IgE | Pekaanipähklivastane IgE | |
S-f202 IgE | India pähklivastane IgE | |
S-f203 IgE | Pistaatsiapähklivastane IgE | |
S-f204 IgE | Forellivastane IgE | |
S-f212 IgE | Šampinjonivastane IgE | |
S-f218 IgE | Paprikavastane IgE | |
S-f225 IgE | Kõrvitsavastane IgE | |
S-f233 IgE | Ovomukoidivastane IgE | |
S-f236 IgE | Vadakuvastane IgE | |
S-f255 IgE | Ploomivastane IgE | |
S-f256 IgE | Kreekapähklivastane IgE | |
S-f259 IgE | Viinamarjavastane IgE | |
S-f280 IgE | Musta pipravastane IgE | |
S-f351 IgE | Kreveti komponendi Pen a1 vastane IgE | |
S-f355 IgE | Karpkala komponendi Cyp c1 vastane IgE | |
S-f416 IgE | Oomega-5-gliadiini vastane IgE | |
S-f420 IgE | Virsiku komponendi Pru p3 vastane IgE | |
S-f423 IgE | Maapähkli komponendi Ara h2 vastane IgE | |
S-f426 IgE | Tursa komponendi Gad c1 vastane IgE | |
S-f431 IgE | Soja komponendi Gly m5 vastane IgE | |
S-f432 IgE | Soja komponendi Gly m6 vastane IgE | |
S-f439 IgE | Sarapuupähkli komponendi Cor a14 vastane IgE | |
S-f440 IgE | Sarapuupähkli komponendi Cor a9 vastane IgE | |
S-f441 IgE | Kreekapähkli säilitusvalgu Jug r1 vastane IgE | |
S-f443 IgE | Indiapähkli säilitusvalgu ANA o3 vastane IgE | |
S-k84 IgE | Päevalilleseemnevastane IgE | |
S-o215 IgE | Galaktoos-alfa1,3-galaktoosi vastane IgE |
Tolmuallergeenid ja hallitusseened
S-hx2 IgE | Tolmuallergeenide (segu 2: majatolm, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, tarakan) vastane IgE | |
S-mx2 IgE | Hallitusseente (segu 2: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, Helminthosporium halodes) vastane IgE | |
S-d1 IgE | Dermatophagoides pteronyssinus vastane IgE | |
S-d2 IgE | Dermatophagoides farinae vastane IgE | |
S-d70 IgE | Acarus siro vastane IgE | |
S-d71 IgE | Lepidoglyphus destructor vastane IgE | |
S-d202 IgE | D pteronyssinus Der p 1 (tsüsteiin proteaas) IgE | |
S-d203 IgE | D pteronyssinus Der p 2 (NPC2 perekond) IgE | |
S-d205 IgE | D pteronyssinus Der p 10 (tropomüosiin) IgE | |
S-d209 IgE | D pteronyssinus Der p 23 (peritriofiini sarnane valk) IgE | |
S-m2 IgE | Cladosporium herbarum vastane IgE | |
S-m3 IgE | Aspergillus fumigatus vastane IgE | |
S-Gm3 IgG | Aspergillus fumigatus vastane IgG | |
S-m5 IgE | Candida albicans vastane IgE | |
S-m6 IgE | Alternaria alternata vastane IgE |
Putukate, parasiitide jm. allergeenid
S-c1 IgE | Penitsilliin G vastane IgE | |
S-c2 IgE | Penitsilliin V vastane IgE | |
S-c6 IgE | Amoksitsilliinivastane IgE | |
S-c8 IgE | Kloorheksidiinivastane IgE | |
S-c74 IgE | Želatiinivastane IgE (veis) | |
S-i1 IgE | Mesilasmürgivastane IgE | |
S-i3 IgE | Herilasmürgivastane IgE | |
S-i6 IgE | Tarakanivastane IgE | |
S-i75 IgE | Vapsikumürgivastane IgE | |
S-i208 IgE | Mesilasmürgi komponendi Api m1 vastane IgE | |
S-i209 IgE | Herilasmürgi komponendi Ves v5 vastane IgE | |
S-k80 IgE | Formaldehüüdivastane IgE | |
S-k82 IgE | Lateksivastane IgE | |
S-o70 IgE | Seemnevedelikuvastane IgE** | |
S-o214 IgE | CCD (ristreageeriv süsivesinik determinant) vastane IgE | |
S-p1 IgE | Ascaris-vastane IgE |
** Vahendatavad analüüsid
Allergeeni komponentide paneelid
Maapähkli IgE paneel | kask Bet v1 maapähkel Ara h1,Ara h2, Ara h3, Ara h5, Ara h6, Ara h7, Ara h9, CCD | |
Putukamürgi IgE paneel | vapsikumürk mesilasmürk Api m1, Api m2, Api m10 herilasmürk Ves v1, Ves v5, CCD | |
Kase ja timuti õietolmu IgE paneel | kask Bet v1, Bet v2, Bet v4, Bet v6, Phl p1 timut Phl p5, Phl p7, Phl p12. CCD |
Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine
Katsuti | Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti (punane kollase rõngaga või kollane kork) või geeliga LH-katsuti (roheline kollase rõngaga või heleroheline kork) | |
Säilivus | Seerum/plasma + 4 °C seitse päeva, -20 °C üks kuu |
Analüüsi tegemise aeg: tööpäeviti
Analüüsimeetod
Vastuse vorm
Negatiivne: antikehad puuduvad – klass 0 (0–0,35 kU/L)
Positiivne (antikehade tasemele vastavalt):
Näidustus ja kliiniline tähendus
Allergiate puhul reaktsiooni põhjustanud allergeeni(de) kindlakstegemine. Kindlasti on see vajalik spetsiifilise hüposensibiliseeriva ravi ordineerimisel.
Skriiningtestid annavad vastuse küsimusele, kas patsient on või ei ole sensibiliseeritud teatud allergeenide grupile, kuid ei määra täpsemalt, mille vastu patsient allergiline on. Üksikallergeenide vastaste IgE antikehade sisalduse määramisega on võimalik kindlaks teha konkreetseid allergeene, mis on tõenäolised reaktsiooni vallandajad.
Allergeenide komponent-diagnostika võimaldab hinnata süsteemse või lokaalse reaktsiooni tekke riski, teha kindlaks, kas ülitundlikkus on primaarse allergeeni komponendi suhtes või esineb ristreaktiivsus sarnaste epitoopide vahel.
Antikehade test loetakse positiivseks alates 1. klassist. Allergia seisukohalt on arvestatav antikehade sisaldus alates 2. klassist. Kõrgeimad on väärtused 4–6 nädalat pärast allergeeniga kokkupuudet, näiteks pollinoosiga patsiendil peale mingi taime õitsemist, mesilase-, herilasemürgi allergia puhul nõelamise järgselt. Putukamürgi allergia kahtlusel on õige võtta veri testimiseks mitte varem kui 2–3 nädalat peale nõelamist ja mitte hiljem kui 6 kuu möödumisel.
Spetsiifilisi IgE antikehi esineb ka kliiniliselt väljendumata allergia e latentse sensibiliseerumise puhul. Oluline on testi tulemusi hinnata koos anamneesi ja kliinilise leiuga.
Spetsiifiliste IgE antikehade sisaldus ei tarvitse korreleeruda üldise IgE sisaldusega.
Võrreldes allergia diagnostikas laialt kasutatavate naha torketestidega, on spetsiifiliste IgE testide eeliseks see, et testi tulemust ei mõjuta naha reaktiivsus, testija vilumus ega kasutatud ravimid ja neid võib teha ka haiguse ägedas staadiumis.
Koostaja: Tiina Rebane
Muudetud 25.06.2025