VI. KUULMISE JA KÕNESTAMISE KUULMISTEHNILISED ABIVAHENDID |
||||
---|---|---|---|---|
Kõrvatagused kuuldeaparaadid |
||||
Kood | Tasulise teenuse nimetus | KM. määr % | HIND € | Märkused |
Y20112 | Enya 377 ReSound | 9 % | 300.00 | 22.06.15 |
Y20116 | GN Resound UP-777-DLW | 9 % | 680.00 | 22.06.15 |
Y20117 | GN Resound UPS-788-DLW | 9 % | 680.00 | 22.06.15 |
Y20120 | Kõrvatagune kuuldeaparaat Enya-477-DW | 9 % | 315.00 | 22.06.15 |
Y20123 | Kõrvatagune kuuldeaparaat LINX-777-DW | 9 % | 450.00 | 22.06.15 |
Y20125 | Kõrvatagune kuuldeaparaat Mosaic M 30 EI | 9 % | 315.00 | 22.06.15 |
Y20127 | Linx2 588 DW | 9 % | 315.00 | 22.06.15 |
Y20128 | Contrast S+ | 9 % | 450.00 | 22.06.15 |
Y20129 | Teneo M | 9 % | 450.00 | 22.06.15 |
Y20130 | Cintrast HP + | 9 % | 450.00 | 22.06.15 |
Y20131 | Orion 2M | 9 % | 450.00 | 22.06.15 |
Y20132 | Motion 13 3NX | 9 % | 700.00 | 22.06.15 |
Y20133 | HI RE961-DRWC | 9 % | 1150.00 | 22.06.15 |
Kõrvasiseste kuuldeaparaatide paneelid koos valmistamisega |
||||
Kood | Tasulise teenuse nimetus | KM. määr % | HIND € | Märkused |
Y21007 | Kõrvasiseste kuuldeaparaatide valmistamine Erlangenis SIEMENS | 9 % | 223.69 | 22.06.12 |
Raadiosageduslikud heli ülekandesüsteemid |
||||
Kood | Tasulise teenuse nimetus | KM. määr % | HIND € | Märkused |
Y22012 | Mlxi, EduLink, iSense -vastuvõtja | 9 % | 782.56 | 213924 |
Y22019 | Inspiro iBoom mikrof. Saatja | 9 % | 999.56 | 213924 |
Y22038 | SmartLink + MicroLink Freedom | 9 % | 2367.86 | 213924 |
Y22039 | ZoomLink + MicroLink Freedom | 9 % | 2225.86 | 213924 |
Y22040 | EasyLink + MicroLink Freedom | 9 % | 2083.86 | 213924 |
Y22068 | Roger X 16 vastuvõtja Phonak | 9 % | 968.00 | 22.18.24 |
Y22069 | Roger pen ikrofon/saatja Phonak | 9 % | 676.00 | 22.18.24 |
Y22070 | Roger Inspiro SoundField saatja Phonak | 9 % | 847.00 | 22.18.24 |
Y22071 | Roger My Link vastuvõtja silmus Phonak | 9 % | 817.00 | 22.18.24 |
Y22072 | Roger Clip-On Mic Phonak | 9 % | 505.00 | 22.18.24. |
Y22073 | Roger Digi Master X SoundField kõlar Phonak | 9 % | 686.00 | 22.18.24 |
Y22074 | Roger Digi Master 5000 SoundField kõlar Phonak | 9 % | 1038.00 | 22.18.24 |
Y22075 | Roger Digi Master 7000 SoundField kõlar Phonak | 9 % | 1280.00 | 22.18.24 |
Y22076 | Easy Tek striimer Siemens | 20 % | 372.00 | 22.06.27 |
Y22078 | Roger touchscreen mic (saatja) | 9 % | 1223.11 | |
Y22079 | Roger 14 vastuvõtja | 9 % | 1280.79 | |
Y22080 | SI 1 saatja Roger Pen ja 1 vastuvõtja Roger 14 | 9 % | 1968.00 | 22.18.24 |
Y22081 | SI 1 saatja Roger Pen ja 2 vastuvõtjat Roger 14 | 9 % | 3244.00 | 22.18.24 |
Y22082 | Kuuldeapraadile (audioking) 1 saatja Roger Pen ja 1 vastvõtja Roger X | 9 % | 1700.00 | 22.18.24 |
Y22083 | Kuuldeaparaadile(disainintegreeritud) 1 saatja Roger Pen ja 1 vastuvõtja Roger 10 või Roger 11 või Roger 13 või Roger 15 või Roger 16 või Roger 19 | 9 % | 1700.00 | 22.18.24 |
Y22084 | Kuuldeaparaadile(audioking) 1 saatja Roger Pen ja 2 vastuvõtjat Roger X | 9 % | 2707.00 | 22.18.24 |
Y22085 | Kuuldeaparaadile (disainintegreeritud) 1 saatja Roger Pen ja 2 vastuvõtjat Roger 10 või Roger 11 või Roger 13 või Roger 15 või Roger 16 või Roger 19 | 9 % | 2707.00 | 22.18.24 |
Kuulmisabivahendid |
||||
Kood | Tasulise teenuse nimetus | KM. määr % | HIND € | Märkused |
Y23002 | RS Unite minimikrofon | 9 % | 200.00 | 22.06.27 |
Muud abi- ja hooldusvahendid |
||||
Kood | Tasulise teenuse nimetus | KM. määr % | HIND € | Märkused |
Y24001 | Häälevõimendi isikl. kasutamiseks (larüngofon) | 20 % | 1049.49 | |
Y24002 | Otoferm,Otosoft kõrvaotsakutele | 20 % | 5.00 | |
Y24004 | Avatud otsak, Life otsakud | 20 % | 19.94 | |
Y24006 | Kuuldeaparaadi patarei | 20 % | 0.77 | |
Y24007 | Patarei Implant-Power | 20 % | 0.89 | |
Y24009 | Dry&Store apar. Kuivatusseade | 20 % | 154.00 | 22.06.21.03 |
Y24010 | Dry&Store kuivatusbriketid | 20 % | 10.00 | 22.06.21.03 |
Y24011 | Aparaatide puhastushari | 20 % | 5.50 | |
Y24013 | Kuivatustabletid 4 tk | 20 % | 6.00 | 22.06.21.03 |
Y24015 | Individiaalne kõrvaotsak (valguskõvastuv) | 9 % | 27.00 | 22.06.12.04 |
Y24016 | Individiaalne kõrvaotsak (pehmed) | 9 % | 28.00 | 22.06.12.04 |
Y24017 | Võrkotsik | 20 % | 22.75 | |
Y24018 | Vaigufiltrite komplekt | 20 % | 28.00 | |
Y24019 | Kuuldeaparaadi vinkel | 20 % | 6.00 | |
Y24021 | Akrüülkõrvaotsik (valmistamine Saksamaal) | 9 % | 45.00 | 22.06.12.04 |
Y24022 | Silikoonkõrvaotsik (valmistamine Saksamaal) | 9 % | 65.00 | 22,06.12.04 |
Y24024 | Standardne kõrvaotsik | 9 % | 1.30 | |
Y24025 | Individualse kõrvaotsiku parandus | 20 % | 5.00 | |
Y24026 | Silikoonjäljend | 9 % | 3.00 | |
Y24027 | KIT starter, patarei audiosahtel Siemens | 20 % | 82.00 | |
Y24028 | Kuulmise abivahendite hooldus, puhastus | 20 % | 10.00 | |
Y24029 | Avatud kõrvaotsaku toru | 9 % | 4.50 | |
Y24030 | Avatud kõrvaotsak | 9 % | 1.30 | |
Sisekõrvaimplantaadi kõneprotsessorid |
||||
Kood | Tasulise teenuse nimetus | KM. määr % | HIND € | Märkused |
Y25023 | CP900 Kõneprotsessori põhikomplekt | 9 % | 9819.00 | 22.06.21.01 |
Y25030 | CP910 Kõneprotsessor, erinevad värvid | 9 % | 9220.00 | 22.06.21.01 |
Y25033 | Kõneprotsessor Sonnet | 9 % | 8730.00 | 22.06.21.01 |
Y25034 | COCHLEAR NUCLEUS CP950 SOUND PROCESSOR KIT | 9 % | 11484.17 | 22.06.21.01 |
Y25035 | COCHLEAR NUCLEUS CP1000 SOUND PROCESSOR B1 (AKUKOMPLEKTIGA RB) | 9 % | 11125.00 | 22.06.21.01 |
Y25036 | SONNET SOUND PROCESSOR SYSTEM DL (AKUKOMPLEKTIGA 34149) | 9 % | 9782.00 | 22.06.21.01 |
Y25037 | COCHLEAR NUCLEUS CP1000 SOUND PROCESSOR (lisadeta) | 9 % | 10830.00 | 22.06.21.01 |
Y25038 | Sonnet System (DL) koos akukomplektiga 34144 | 9 % | 9736.00 | 22.06.21.01 |
Y25039 | Sonnet System (DL) koos akukomplektiga 34146 | 9 % | 9719.00 | 22.06.21.01 |
Y25040 | RONDO 2 Prime Kit | 9 % | 8938.00 | |
Sisekõrvaimplantaadi kõneprotsessori lisaseadmed |
||||
Kood | Tasulise teenuse nimetus | KM. määr % | HIND € | Märkused |
Y26103 | Nucleus CP800 saatjarõngas COCHLEAR | 20 % | 142.00 | 22.06.21.03 |
Y26104 | Nucleus CP800 saatjarõnga juhe COCHLEAR | 20 % | 130.00 | 22.06.21.03 |
Y26106 | Nucleus CP800 patareihoidja COCHLEAR | 20 % | 154.00 | 22.06.21.03 |
Y26107 | Nucleus CP800 löögikindel patarei kate COCHLEAR | 20 % | 43.00 | 22.06.21.03 |
Y26108 | Nucleus CP800 akulaadija COCHLEAR | 20 % | 56.11 | 22.06.21.03 |
Y26109 | Nucleus CP800 akude laadimiskomplekt COCHLEAR | 20 % | 99.38 | 22.06.21.03 |
Y26110 | Nucleus CP800 standard akulaadija moodul COCHLEAR | 20 % | 216.00 | 22.06.21.03 |
Y26112 | Nucleus CP800 Snugfit COCHLEAR | 20 % | 50.00 | 22.06.21.03 |
Y26114 | Nucleus CP800 vinkel COCHLEAR | 20 % | 58.00 | 22.06.21.03 |
Y26115 | Nucleus CP800 audiojuhe COCHLEAR | 20 % | 102.00 | 22.06.21.03 |
Y26117 | Nucleus CP800 protsessori kate COCHLEAR | 20 % | 7.00 | 22.06.21.03 |
Y26164 | Nucleus CP 800 vinkel, väike COCHLEAR | 20 % | 88.00 | 22.06.21.03 |
Y26171 | Hucki MED-EL | 9 % | 4.00 | 22.06.21.03 |
Y26173 | Juhe Coil cable 9,5-12cm MED-EL | 9 % | 82.50 | 22.06.21.03 |
Y26189 | CP900 CR230juht komplekt COCHLEAR | 20 % | 452.00 | 22.06.21.03 |
Y26191 | CP900 protsessori katted COCHLEAR | 20 % | 21.00 | 22.06.21.03 |
Y26192 | CP900 vinkel S,M.L COCHLEAR | 20 % | 58.00 | 22.06.21.03 |
Y26193 | CP900 snugfit S,M,L COCHLEAR | 20 % | 50.00 | 22.06.21.03 |
Y26195 | CP900 mikrofoni katted 2 COCHLEAR | 20 % | 36.00 | 22.06.21.03 |
Y26197 | CP900 saatjarõngas, eri värvid COCHLEAR | 20 % | 142.00 | 22.06.21.03 |
Y26198 | CP900 saatjarõnga vaheketas COCHLEAR | 20 % | 15.00 | 22.06.21.03 |
Y26199 | CP900 saatjarõnga kate COCHLEAR | 20 % | 16.00 | 22.06.21.03 |
Y26200 | CP900 saatjarõnga magnet COCHLEAR | 20 % | 46.00 | 22.06.21.03 |
Y26201 | CP900 saatjarõnga juhe COCHLEAR | 20 % | 130.00 | 22.06.21.03 |
Y26203 | CR210 juhtpult COCHLEAR | 20 % | 216.00 | 22.06.21.03 |
Y26204 | CR230 juht assistent COCHLEAR | 20 % | 415.00 | 22.06.21.03 |
Y26207 | CR200 laadimiskomplekt COCHLEAR | 20 % | 71.00 | 22.06.21.03 |
Y26208 | CR200 USB kaabel COCHLEAR | 20 % | 43.00 | 22.06.21.03 |
Y26209 | CP900 akumoodul stand/komp COCHLEAR | 20 % | 216.00 | 22.06.21.03 |
Y26210 | CP900 akulaadia COCHLEAR | 20 % | 154.00 | 22.06.21.03 |
Y26211 | CP900 akulaadimise komplekt COCHLEAR | 20 % | 28.00 | 22.06.21.03 |
Y26212 | CP900 patareisahtli kate COCHLEAR | 20 % | 73.00 | 22.06.21.03 |
Y26213 | CP900 patareisahtel COCHLEAR | 20 % | 154.00 | 22.06.21.03 |
Y26214 | CP900 audiokaabel bil COCHLEAR | 20 % | 203.00 | 22.06.21.03 |
Y26215 | CP900 audiokaabel person COCHLEAR | 20 % | 142.00 | 22.06.21.03 |
Y26216 | CP900 isolatsioonikaabel COCHLEAR | 20 % | 191.00 | 22.06.21.03 |
Y26217 | CP900 telefonikabel COCHLEAR | 20 % | 142.00 | 22.06.21.03 |
Y26227 | Kids clip COCHLEAR | 20 % | 8.00 | 22.06.21.03 |
Y26234 | Nucleus Mic Lock Cochlear | 20 % | 28.00 | 22.06.21.03 |
Y26236 | Nucleus Aqua + Kit Cochlear | 20 % | 260.00 | 22.06.21.03 |
Y26237 | Nucleus Aqua + Cochlear | 20 % | 58.00 | 22.06.21.03 |
Y26238 | Nucleus Aqua + Safety Line Cochlear | 20 % | 7.00 | 22.06.21.03 |
Y26239 | Nucleus veekindel juhe 6cm/8cm saatjarõngas Cochlear | 20 % | 269.21 | 22.06.21.03 |
Y26240 | Juhtmeta telefoni saatja Cochlear | 20 % | 310.00 | 22.06.27 |
Y26241 | Juhtmeta mikrofon Cochlear | 20 % | 310.00 | 22.06.27 |
Y26242 | Juhtmeta TV stiimer Cochlear | 20 % | 310.00 | 22.06.27 |
Y26243 | Hooldusremont protsessorile | 20 % | 545.00 | 22.06.21.04 |
Y26246 | Sonnet Battery Pack MED-EL | 9 % | 424.00 | 22.06.21.03 |
Y26247 | Sonnet Battery Pack MED-EL | 9 % | 66.00 | 22.06.21.03 |
Y26248 | Sonnet D Coil Cable 8,5 MED-EL | 9 % | 189.00 | 22.06.21.03 |
Y26249 | Sonnet Earhook Large MED-EL | 9 % | 12.00 | 22.06.21.03 |
Y26250 | Sonnet Earhook Pin MED-EL | 9 % | 1.00 | 22.06.21.03 |
Y26252 | Sonnet FM Battery Cover MED-EL | 9 % | 148.00 | 22.06.21.03 |
Y26256 | Fine Tuner MED-EL | 9 % | 283.00 | 22.06.21.03 |
Y26258 | Zephyr Elect. Drying Kit MED-EL | 9 % | 78.00 | 22.06.21.03 |
Y26259 | CP800 Coil integrated 6m Cochlear | 20 % | 181.00 | 22.06.21.03 |
Y26260 | CP800 Coil Spacer 2 vaheketas | 20 % | 7.00 | 22.06.21.03 |
Y26261 | SONNET RCB Kit SONNET RCB Kit 3 x Standard 81 | 9 % | 1232.74 | |
Y26262 | SONNET RCB Kit SONNET RCB Kit 4 x Micro 51 | 9 % | 1176.96 | |
Y26263 | SONNET RCB Kit SONNET RCB Kit 2 Std + 2 Micro | 9 % | 1380.87 | |
Y26264 | DL-Coil Base Part black | 9 % | 609.76 | |
Y26265 | DL-Coil Base Part grey | 9 % | 609.76 | |
Y26266 | DL-CoilCover L/H w/o (erinevad värvused) | 9 % | 4.61 | 22.06.21.03 |
Y26267 | DL-Coil Magnet tugevused (1-5) | 9 % | 55.44 | 22.06.21.03 |
Y26268 | SONNET DL-Coil Cable (must, valge, beeþ, hall 6,5,cm, 9cm, 28cm) | 9 % | 123.18 | 22.06.21.03 |
Y26269 | WaterWear for BTE Package | 9 % | 57.74 | 22.06.21.03 |
Y26270 | SONNET T RCB Micro 51 | 9 % | 214.10 | 22.06.21.03 |
Y26271 | SONNET RCB Standard 81 | 9 % | 321.15 | 22.06.21.03 |
Y26272 | SONNET RCB Micro 51, 4 pack | 9 % | 856.38 | 22.06.21.03 |
Y26273 | SONNET RCB Standard 81, 3 pack | 9 % | 963.44 | 22.06.21.03 |
Y26279 | SONNET Batt Cover Micro (erinevad värvused) | 9 % | 9.70 | 22.06.21.03 |
Y26281 | SONNET Charging Unit | 9 % | 126.11 | 22.06.21.03 |
Y26282 | SONNET Rechargeable USB Power Supply | 9 % | 29.10 | 22.06.21.03 |
Y26283 | SONNET Rechargeable USB Cable | 9 % | 9.70 | 22.06.21.03 |
Y26284 | SONNET Rechargeable Charging Unit w Cable | 9 % | 126.11 | 22.06.21.03 |
Y26285 | SONNET Rechargeable Battery Wallet 4 Pockets | 9 % | 19.40 | 22.06.21.03 |
Y26287 | CP950 BATTERY COVER (SINGLE PACK-SANDY BLONDE) | 20 % | 76.20 | 22.06.21.03 |
Y26288 | CP950 TOP COVER (SINGLE PACK-SANDY BLONDE) | 20 % | 14.00 | 22.06.21.03 |
Y26289 | CP950 MAGNET (STRENGTH 1/2) | 20 % | 51.32 | 22.06.21.03 |
Y26291 | NUCLEUS SAFETY LINE (LONG, SHORT DOUBLE LOOP) | 20 % | 15.55 | 22.06.21.03 |
Y26293 | NUCLEUS SAFETY LINE HAIR CLIP 5PK - BLACK | 20 % | 7.78 | 22.06.21.03 |
Y26294 | CP950 MICROPHONE PROTECTOR KIT (2 PACK) | 20 % | 37.32 | 22.06.21.03 |
Y26295 | CP950 MICROPHONE PROTECTOR KIT (4 PACK) | 20 % | 74.65 | 22.06.21.03 |
Y26296 | CP950 MICROPHONE COVER APPLICATOR ASSEMBLY | 20 % | 31.10 | 22.06.21.03 |
Y26297 | CN-CP950 Kanso Aqua+ KIT | 20 % | 183.51 | 22.06.21.03 |
Y26299 | CP950 AQUA (2 sleeves) | 20 % | 62.21 | 22.06.21.03 |
Y26300 | LR44 AQUA BATTERIES | 20 % | 3.11 | 22.06.21.03 |
Y26301 | COCHLEAR HEADBAND: Choice: (XXS/XS/S/M/L) | 20 % | 38.88 | 22.06.21.03 |
Y26304 | SOFTWEAR PADS (5 PADS) | 20 % | 37.32 | 22.06.21.03 |
Y26306 | CP950 BATTERY RETENTION CLIP (PACKAGED) | 20 % | 14.00 | 22.06.21.03 |
Y26307 | CLOTHING CLIP, BLACK (PACKAGED) | 20 % | 41.99 | 22.06.21.03 |
Y26308 | CP900 SERIES COIL INTEGRATED 6M (MAIZE) | 20 % | 193.93 | 22.06.21.03 |
Y26310 | COCHLEAR WIRELESS MINI MICROPHONE 2+ EU WITH USER MANUAL | 20 % | 544.32 | 22.06.27 |
Y26311 | COCHLEAR WIRELESS MINI MICROPHONE 2 EU WITH USER MANUAL | 20 % | 388.80 | 22.06.27 |
Y26312 | Sonnet BTE Headband | 9 % | 10.91 | 22.06.21.03 |
Y26313 | SONNET Mini BP Cable | 9 % | 87.25 | 22.06.21.03 |
Y26314 | Sonnet mic cover 4 pcs | 9 % | 46.19 | 22.06.21.03 |
Y26315 | OPUS 2 Mini BP Cable 28cm, 100 cm black | 9 % | 87.25 | 22.06.21.03 |
Y26316 | Sonnet akuadapter | 9 % | 194.01 | 22.06.21.03 |
Y26317 | CP1000 SERIES RECHARGEABLE BATTERY SYSTEM | 20 % | 454.00 | 22.06.21.03 |
Y26318 | CP1000 MICROPHONE COVER (2 tk, erinevad värvused) | 20 % | 31.00 | 22.06.21.03 |
Y26319 | CP1000 COIL (koos juhtmega, erinevad pikkused, erinevad värvused) | 20 % | 224.00 | 22.06.21.03 |
Y26320 | CP1000 MAGNET (erinevad tugevused, erinevad värvused) | 20 % | 43.00 | 22.06.21.03 |
Y26321 | CP1000 RECHARGEABLE BATTERY MODULE (erinevad suurused, erinevad värvused) | 20 % | 199.00 | 22.06.21.03 |
Y26322 | CP1000 BATTERY COVER (erinevad värvused) | 20 % | 65.00 | 22.06.21.03 |
Y26323 | CP1000 BATTERY HOLDER | 20 % | 132.00 | 22.06.21.03 |
Y26324 | CP1000 USB BATTERY CHARGER | 20 % | 128.00 | 22.06.21.03 |
Y26325 | CP1000 Y BATTERY CHARGER | 20 % | 132.00 | 22.06.21.03 |
Y26326 | CP1000 CHARGER PLUG PACK | 20 % | 25.00 | 22.06.21.03 |
Y26327 | CR310 REMOTE CONTROL (väike) | 20 % | 199.00 | 22.06.21.03 |
Y26328 | CP1000 kinnituspael | 20 % | 6.50 | 22.06.21.03 |
Y26329 | CP1000 erinevad kinnitusvahendid (vinkel, hugfit, snugfit - erinevad suurused, otsikukinnitus, kinnitus saatjarõnale) | 20 % | 52.00 | 22.06.21.03 |
Y26331 | CP1000 AQUA+ (vutlar) | 20 % | 52.00 | 22.06.21.03 |
Y26332 | CP1000 AQUA+ COIL | 20 % | 224.00 | 22.06.21.03 |
Y26333 | Med-El BTE Processor Clip | 9 % | 16.00 | 22.06.21.03 |
Y26334 | Med-El Attachment Clip (riietele, juustele kinnitamiseks) | 9 % | 21.00 | 22.06.21.03 |
Y26335 | SONNET BabyWear Acc. & Clip | 9 % | 56.00 | 22.06.21.03 |
Y26336 | SONNET ActiveWear Accessories | 9 % | 45.00 | 22.06.21.03 |
Y26337 | SONNET Earhook Cover | 9 % | 5.88 | |
Y26338 | RONDO 2 kinnitus (juustele, riietele) | 9 % | 7.63 | |
Y26339 | RONDO 2 WaterWear | 9 % | 32.70 | |
Luuimplantaadi kõneprotsessori lisaseadmed |
||||
Kuuldeaparaatide varuosad |
||||
Kood | Tasulise teenuse nimetus | KM. määr % | HIND € | Märkused |
Y28001 | Mikrofon MC 9786 | 9 % | 19.00 | |
Y28008 | Sarveke (Widex) | 9 % | 4.00 | |
Y28010 | Telefoni amort. väike | 9 % | 1.60 | |
Y28014 | Mikrofoni toru (Widex) | 9 % | 1.60 | |
Y28015 | Ekraan (Widex) | 9 % | 1.60 | |
Y28016 | Traat | 9 % | 0.32 | |
Y28017 | Vedru | 9 % | 0.64 | |
Y28044 | Kruvid | 9 % | 0.32 | |
Y28054 | Telecoil B1,B2,B11,B12,BV 8 | 9 % | 4.00 | |
Y28055 | Telecoil B32,BV 18 | 9 % | 5.00 | |
Y28056 | Mikrofon EM-23346 | 9 % | 21.00 | |
Y28057 | Mikrofon EK 3024, EK3032 | 9 % | 11.00 | |
Y28059 | Võimendi EF 27505 | 9 % | 12.00 | |
Y28060 | Võimendi RC-2335 | 9 % | 27.00 | |
Y28062 | Korpus Widex | 9 % | 10.00 | |
Y28063 | Patareisahtel Widex | 9 % | 3.40 | |
Y28064 | Programmi nupp Widex | 9 % | 2.40 | |
Y28065 | Helitugevuse hoob.B1/2,BV8/18 | 9 % | 5.20 | |
Y28066 | Helitugevuse hoob B32 | 9 % | 6.30 | |
Y28067 | patareisahtli tift Widex | 9 % | 0.70 | |
Y28068 | Korpuse tift Widex | 9 % | 1.40 | |
Y28069 | Mikrofoni amort. B, BV | 9 % | 1.50 | |
Y28070 | Kontaktid B, BV | 9 % | 1.60 | |
Y28071 | Helitoru B, BV | 9 % | 2.50 | |
Y28072 | Helitugevus regulaatori amort | 9 % | 0.30 | |
Y28073 | Võimendi /kõlar EF26665 | 9 % | 13.00 | |
Y28074 | Võimendi/kõlar ED7488 | 9 % | 27.00 | |
Y28075 | Võimendi/kõlar CI8352; FK60011 | 9 % | 18.00 | |
Y28076 | Mikrofon 1M143 | 9 % | 37.00 | |
Y28077 | Mikrofon MC8010 | 9 % | 15.00 | |
Y28078 | Mikrofoni amort ME | 9 % | 1.00 | |
Y28079 | Võimendi/kõlar EF6665 ME-19 | 9 % | 13.60 | |
Y28080 | Võimendi/kõlar ED30849 ME-9 | 9 % | 17.00 | |
Y28081 | Võimendi amort ME | 9 % | 1.00 | |
Y28082 | Telecoil ME | 9 % | 5.00 | |
Y28083 | RC silmus ME | 9 % | 10.00 | |
Y28084 | Korpus Menu | 9 % | 8.00 | |
Y28085 | Vinkel helitoruga ME | 9 % | 2.00 | |
Y28086 | Mikrofoni kate, nano ME | 9 % | 1.00 | |
Y28087 | Mikrofoni tihend ME | 9 % | 0.50 | |
Y28088 | Mikrofoni filter ME | 9 % | 0.70 | |
Y28089 | Mikrofoni filter tihendiga ME | 9 % | 3.50 | |
Kõrvakliinik juhindub kuulmisabivahendite arvete koostamisel kehtivast Sotsiaalministri määrusest 14.12.2000 nr. 79 koos muudatuste, täienduste ja lisadega. |
Patsiendile
Vastuvõtt
Vastuvõtule registreerimine
Tel: 731 9100
Registreerimine internetis
Vastuvõtust loobumise
teade jäta automaatvastajale
Tel: 731 9099
Tasuliste teenuste hinnakiri TKL-81
Kontaktandmed
SA TÜ Kliinikumi Kõrvakliinik
J. Kuperjanovi 1,
51003 TARTU
Sekretär
Tel: +372 731 9772
Fax: +372 731 9774
Kõrvakliiniku juurde saab sõita bussidega
Kesklinnast nr. 3, nr. 9A
ja nr.25
Kesklinna tagasi nr.3, nr. 9 ja nr. 25
Info
Tel: 731 8118
E-R 07:00-19:00
Õe iseseisev vastuvõtt
Registreerimine telefonidel
731 9100
731 9785
731 9796
Operatsioonile
Operatsioonile registreerimine ja loobumine
Tel: 731 9790
E-R 08:00-16:00
Unekeskus
Tel: 731 9793
E-R 08:00-16:00
korvakliinik.unekeskus@kliinikum.ee
Kuulmiskeskus
Tasakaalu-uuringud
Tel: 731 9470
Tel: 731 9795
Kuulmisabivahendid ning nendega seotud teenused
Tel: 731 9478
E-R 8:00-16:00
katrin.korbun@kliinikum.ee
Rehabilitatsiooniteenus
Tel: 731 9479
mari.reilson@kliinikum.ee