Kontrast



Reavahe




Teksti suurus




Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Kõrvatagused kuuldeaparaadid

Kood Tasulise teenuse nimetus KM. määr % HIND € Märkused
Y20133 HI RE961-DRWC 9 % 1150.00 22.06.15
Y20139 GN Resound UPS-788-DLW 9 % 680.00
Y20140 Key-477DWT 9 % 350.00
Y20141 Linx Quattro RE577-DWT 9 % 350.00
Y20142 Linx Quattro RE588-DWT 9 % 350.00
Y20143 Linx Quattro RE788-DWT 9 % 400.00
Y20144 Linx Quattro RE777-DWT 9 % 400.00
Y20145 Linx 3D LT977-DWT 9 % 500.00
Y20146 Linx Quattro RE988-DWT 9 % 500.00
Y20147 Linx Quattro_RE762-DRWT 9 % 600.00
Y20149 Kuuldeaparaat Phonak Sky M50-PR (12 kanalit) 9 % 870.00
Y20150 Kuuldeaparaat Phonak Sky M30-PR (8 kanalit) 9 % 690.00
Y20151 Kuuldeaparaat Phonak Sky M50-SP (12 kanalit) 9 % 700.00
Y20152 Kuuldeaparaat Phonak Sky M30-SP (8 kanalit) 9 % 600.00
Y20153 RE767DWT 9 % 500.00
Y20154 RE- 967DWT 9 % 500.00
Y20155 RU777-DWC 9 % 650.00
Y20156 RU988-DWC 9 % 650.00

Kuulmisabivahendid

Kood Tasulise teenuse nimetus KM. määr % HIND € Märkused
Y23002 RS Unite minimikrofon 9 % 200.00 22.06.27

Muud abi- ja hooldusvahendid

Kood Tasulise teenuse nimetus KM. määr % HIND € Märkused
Y24002 Otoferm,Otosoft kõrvaotsakutele 22 % 8.00
Y24031 Mini Receiver 22 % 61.00
Y24032 Ric otsikute komplekt 22 % 12.20
Y24033 Kuuldeaparaadi patarei 22 % 0.80
Y24037 Kuivatustabletid 4 tk 22 % 6.10
Y24038 Individiaalne kõrvaotsak (valguskõvastuv) 9 % 45.00
Y24040 Vaigufiltrite komplekt 22 % 10.00
Y24041 Standardne kõrvaotsik 22 % 3.05
Y24042 Individualse kõrvaotsiku parandus 22 % 5.10
Y24043 Silikoonjäljend 9 % 3.00
Y24044 Kuulmise abivahendite hooldus, puhastus 22 % 10.00
Y24045 Avatud kõrvaotsaku toru 9 % 4.50
Y24046 Avatud kõrvaotsak 9 % 2.00
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram