Günekoloogi vastuvõtt
Vastuvõtule saab registreerida: L. Puusepa 8 E-R 08:00-18:00 tel. 731 9100 Etteregistreerimiskeskus.
Arstide vastuvõtuaegade tabelid näitavad jooksvat nädalat.
Tasuliste teenuste hinnakirjaga saate tutvuda siin: https://www.kliinikum.ee/patsiendile/teenused/hinnakiri/
Nimi | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
dr. LEE PADRIK günekoloog | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 | |||
dr. LIIS JÄRVA günekoloog | 08:00-13:00 | 16:00-16:20 17:00-17:20 | 08:00-13:00 | ||
dr. KAI PART günekoloog | 08:00-13:00 | 16:00-16:20 17:00-17:20 | |||
dr. PILLE VAAS günekoloog | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 | 08:30-12:30 | ||
dr. MARET KASEVÄLI günekoloog | 08:00-13:00 | ||||
dr. MARGIT KLAASSEN günekoloog | 08:00-13:00 | 14:00-16:00 16:00-16:20 TA 16:20-19:00 | 08:00-13:00 | ||
dr. TRIIN KULL günekoloog | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 | 08:00-13:00 | ||
dr. KARMEN MUHHINA günekoloog | 14:00-19:00 | 08:00-13:00 | 14:00-16:00 16:00-16:20 TA 16:20-19:00 | 08:00-13:00 | 16:00-16:20 17:00-17:20 |
dr. VAALJA KROON günekoloog | 08:00-13:00 | 10:00-10:20 11:00-11:20 | |||
dr. AIRE SEKAVIN günekoloog | 10:00-13:30 14:00-14:30 TA 14:30-18:00 | 14:00-19:00 | 08:00-13:00 | ||
dr. VIIVI HEIDO günekoloog | 16:00-16:20 17:00-17:20 | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 | ||
resident KADRI MÄGI günekoloog | 08:00-13:00 | 14:00-18:00 | |||
dr. HIIE MOKS günekoloog | 14:00-19:00 | 08:00-13:00 | 14:00-18:00 | ||
dr. ANNEMAI JALLAI günekoloog | 08:00-13:00 | ||||
dr. KRISTIN JAIGMA günekoloog | 08:00-13:00 | 16:00-16:20 17:00-17:20 | |||
dr. URSULA KLAAR günekoloog | 14:00-19:00 | 08:00-13:00 | |||
dr. TERJE RAUD günekoloog | 10:00-10:20 11:00-11:20 | 14:00-19:00 | 08:00-13:00 | ||
dr. Tiiu Hermlin günekoloog | 14:00-19:00 | 08:00-13:00 | 14:00-18:00 | ||
dr. KATRIN TÄÄR günekoloog | 08:00-13:00 | 14:00-18:00 | |||
dr. LARISSA GONTŠAROVA günekoloog | 14:00-19:00 | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 | ||
dr. LIIS KRIISA günekoloog | 08:00-13:00 | 14:00-18:00 | |||
dr. ILONA LARINA günekoloog | 14:00-16:00 16:00-16:20 TA 16:20-19:00 | 08:00-13:00 | |||
dr. EVA-LIINA USTAV günekoloog | 08:30-12:30 | ||||
dr. ELE HANSON günekoloog | 08:30-12:30 | ||||
dr. FRED KIRSS günekoloog | 14:30-17:30 TA | 09:00-13:00 | |||
dr. PILLE SOPLEPMANN günekoloog | 09:00-13:40 | ||||
KARINA LUIK | 10:00-10:20 11:00-11:20 | 10:00-10:20 11:00-11:20 | |||
JANELLE SUUMANN | 10:00-10:20 11:00-11:20 | ||||
dots. HELLE KARRO günekoloog | 14:00-18:00 | ||||
dr. KRISTIINA RULL günekoloog | 14:00-19:00 | ||||
dr. AIVAR EHRENBERG günekoloog | 14:00-14:30 TA 14:30-17:30 | ||||
dr. MADE LAANPERE naistearst | 14:00-19:00 | ||||
dr. ANNE ROHTMETS günekoloog | 14:00-19:00 |
TA – Tasuline vastuvõtt
Erialaarstide vastuvõtud kõikidel pühade-eelsetel tööpäevadel lõpevad kell 13:00
Günekoloogide vastuvõttude ajad alates 01.01.2021 aadressil L.Puusepa 8 kui pole märgitud teisiti:
Arsti nimi | Vastuvõtu aeg | Nädalapäev | Kabinet | Telefon |
Pille Vaas | 08.00-13.00 | E | G2-104 | 7319997 |
14.00-19.00 | T | |||
Pille Vaas | L. Puusepa 6
ruum 8 |
7319978 | ||
08.00-13.00 | N (rasedate vv) | |||
Ele Hanson | 08.00-13.00 | E (rasedate vv) | G2-104 | 7319997 |
08.00-13.00 | R (rasedate vv) | G2-118 | 7319999 |
Liis Kriisa | 08.00-13.00 | T | G2-104 | 7319997 |
14.00-18.00 | R |
Margit Klaassen | 08.00-13.00 | K | G2-104 | 7319997 |
14.00-19.00 | N | |||
08.00-13.00 | R |
Aune Siller | 08.00-13.00 | N | G2-104 | 7319997 |
Kristina Rull | 08.00-13.00 | E | G2-105 | 7319996 |
14.00-19.00 | T |
Karmen Muhhina | 14.00-19.00 | E | G2-105 | 7319996 |
08.00-13.00 | T | |||
14.00-19.00 | K | |||
08.00-13.00 | N | |||
14.00-18.00 | R |
Triin Kull | 14.00-19.00 | N | G2-105 | 7319996 |
08.00-13.00 | R |
Valja Kroon | 08.00-13.00 | E | G2-108 | 7319998 |
08.00-13.00 | N |
Viivi Heido | 14.00-19.00 | E | G2-108 | 7319998 |
08.00-13.00 | T | |||
14.00-19.00 | K |
Kristin Jaigma | 08.00-13.00 | E | G2-111 | 7319995 |
14.00-19.00 | N | |||
08.00-13.00 | R |
Aire Sekavin | 14.00-19.00 | N | G2-108 | 7319998 |
Hiie Moks | 14.00-19.00 | E | G2-111 | 7319995 |
08.00-13.00 | T | |||
14.00-18.00 | R |
Ursula Klaar | 14.00-19.00 | T | G2-111 | 7319995 |
08.00-13.00 | N |
Made Laanpere | 14.00-19.00 | K | G2-111 | 7319995 |
Annemai Jallai | 08.00-13.00 | E | G2-114 | 7319993 |
Ilona Larina | 14.00-19.00 | E | G2-114 | 7319993 |
08.00-13.00 | T |
Anne Rohtmets | 14.00-19.00 | T | G2-114 | 7319993 |
Terje Raud | 08.00-13.00 | K | G2-114 | 7319993 |
14.00-19.00 | N | |||
08.00-13.00 | R |
Tiiu Hermlin | 14.00-19.00 | K | G2-114 | 7319993 |
14.00-18.00 | R |
Liis Järva | 08.00-13.00 | E | G2-115 | 7319985 |
14.00-19.00 | T | |||
08.00-13.00 | K |
Fred Kirss | 15.00-18.00 | E (tasuline vv) | G2-115 | 7319985 |
08.00-13.00 | N |
Kai Part | 08.00-13.00 | T | G2-115 | 7319985 |
14.00-19.00 | K |
Maret Kaseväli | 08.00-13.00 | R | G2-115 | 7319985 |
Katrin Täär | 14.00-18.00 | R | G2-115 | 7319985 |
Kadri Mägi | 08.00-13.00 | E | G2-118 | 7319999 |
14.00-18.00 | R |
Eva-Liina Ustav | 14.00-19.00 | E | G2-118 | 7319999 |
08.00-13.00 | K (rasedate vv) |
Pille Soplepmann | 09.00-13.30 | T | G2-118 | 7319999 |
Helle Karro | 14.00-18.00 | T | G2-118 | 7319999 |
Lee Padrik | 14.00-19.00 | K | G2-118 | 7319999 |
Ülle Kadastik | 09.00-13.30 | N | G2-118 | 7319999 |
Larissa Gontšarova | 14.00-19.00 | T | G2-108 | 7319998 |
Larissa Gontšarova | 08.00-13.00 | K | G2-115 | 7319985 |
14.00-19.00 | N |
Maie Väli | 08.30-15.30 | E, T N, R | L.PUUSEPA 1A
kabinet 2062 |
Triin Kull | 08.00-13.00 | K (urogün. vv) | G2-105 | 7319996 |
Tiiu Hermlin | 08.00-13.00 | N (urogün. vv) | G2-114 | 7319993 |
Lee Padrik | 08.00-13.00 | E (kolposkoopia) | G2-160 | 7319988 |
Katrin Täär | 08.00-13.00 | T (kolposkoopia) | G2-160 | 7319988 |
Terje Raud | 14.00-19.00 | T (kolposkoopia) | G2-160 | 7319988 |
Liis Kriisa | 08.00-13.00 | K (kolposkoopia) | G2-160 | 7319988 |
08.00-13.00 | N (kolposkoopia) |
Aire Sekavin | 10.00-18.00 | K (lastetuse vv) | G2-145 | 7319984 |
08.00-13.00 | R (lastetuse vv) | G2-108 | 7319998 | |
Aivar Ehrenberg | 14.00-18.00 | N (lastetuse vv) | G2-118 | 7319999 |