I. VASTUVÕTUD. VOODIPÄEVAD | ||||
---|---|---|---|---|
Kood | Tasulise teenuse nimetus | KM. määr % | HIND € | Märkused |
Y30008 | Visiidijärgne või visiidieelne elektrooniline nõustamine (e-meili või telefoni teel, ainult eelneval kokkuleppel arstiga) | 50.00 € | ||
Y30009 | Dermato-veneroloogi vastuvõtt | 60.00 € | ||
Y30010 | Endokrinoloogi esmane vastuvõtt | 50.00 € | ||
Y30011 | Endokrinoloogi korduv vastuvõtt | 20.00 € | ||
Y30012 | Eriarsti profülaktiline vastuvõtt | 8.00 € | ||
Y30013 | Erivajadustega inimeste nõustamine, seisundi hindamine | 6.39 € | ||
Y30014 | Gastroenteroloogi esmane vastuvõtt | 50.00 € | ||
Y30015 | Gastroenteroloogi korduv vastuvõtt | 20.00 € | ||
Y30018 | Günekoloogi esmane vastuvõtt | 50.00 € | ||
Y30020 | Infektsionisti esmane vastuvõtt | 50.00 € | ||
Y30021 | Infektsionisti korduv vastuvõtt | 20.00 € | ||
Y30024 | Kardioloogi esmane vastuvõtt | 50.00 € | ||
Y30025 | Kardioloogi korduv vastuvõtt | 30.00 € | ||
Y30027 | Kõrvaarsti esmane vastuvõtt | 50.00 € | ||
Y30029 | Lastearsti esmane vastuvõtt | 35.00 € | ||
Y30030 | Lastearsti korduv vastuvõtt | 25.00 € | ||
Y30031 | Lastekirurgi vastuvõtt | 50.00 € | ||
Y30034 | Nefroloogi esmane vastuvõtt | 50.00 € | ||
Y30035 | Nefroloogi korduv vastuvõtt | 20.00 € | ||
Y30036 | Neurokirurgi esmane vastuvõtt | 150.00 € | ||
Y30037 | Neurokirurgi korduv vastuvõtt | 100.00 € | ||
Y30038 | Neuroloogi esmane vastuvõtt | 75.00 € | ||
Y30039 | Neuroloogi korduv vastuvõtt | 50.00 € | ||
Y30040 | Plastikakirurgi vastuvõtt | 50.00 € | ||
Y30044 | Põetus-, hoolduspäev toitlustamisega | 26.50 € | lapsevanema viibimisel haige lapsega statsionaaris | |
Y30045 | Põetus-, hoolduspäev toitlustamiseta | 20.00 € | lapsevanema viibimisel haige lapsega statsionaaris | |
Y30046 | Reisimeditsiini- ja vaktsineerimisalane nõustamine | 30.00 € | ||
Y30048 | Reumatoloogi esmane vastuvõtt | 50.00 € | ||
Y30049 | Reumatoloogi korduv vastuvõtt | 20.00 € | ||
Y30051 | Taastusarsti esmane vastuvõtt | 50.00 € | Spordimeditsiini ja taastusravi kliinik | |
Y30052 | Taastusarsti korduv vastuvõtt | 30.00 € | Spordimeditsiini ja taastusravi kliinik | |
Y30053 | Telefonikonsultatsioon | 20 % | 1.53 € | |
Y30058 | Töötervishoiuarsti esmane vastuvõtt | 35.00 € | ||
Y30060 | Töötervishoiuarsti korduv vastuvõtt | 20.00 € | ||
Y30063 | Uroloogi vastuvõtt | 50.00 € | ||
Y30065 | Uuringu tulemuse interpreteerimine | 0.51 € | ||
Y30066 | Vaskulaarkirurgi vastuvõtt | 50.00 € | ||
Y30068 | Ämmaemanda teenus sünnitusel | 520.00 € | individuaalne ämmaemanda teenus sünnitusel; keskmiselt 24 tundi + eelnev nõustamine | |
Y30069 | Üldkirurgi vastuvõtt | 50.00 € | ||
Y30071 | Meeste südametervise pakett | 300.00 € | Sisaldab arsti vastuvõttu, meestekliiniku üldtervise küsimustikku ja uuringuid: EKG, kehaehituse analüüs, üldveri + SR, uriini analüüs voolutsütomeetril, kolesterool, LDL, HDL, triglütseriidid, glükoos, usCRV, uurea, kreatiniin, ALAT, ASAT, bilirubiin, alfa-amülaas, GGT, PSA, testosteroon | |
Y30072 | Terviseaudit meestele Meestekliinikus | 350.00 € | Sisaldab arsti vastuvõttu, meestekliiniku üldtervise küsimustiku analüüsi ja uuringuid: koormusEKG, spirograafia, üldveri+SR, uriini analüüs voolutsütomeetril, kolesterool, LDL, HDL, triglüts, glükoos, usCRV, uurea+kreatiniin, kusihape, ALAT, ASAT, bilirubiin, K, Na, Ca, Mg, lipaas, GGT, PSA, testosteroon, SHBG, vaba androgeeni indeks, üld IgE | |
Y30077 | Ülekaalu põhipakett | 210.00 € | Sisaldab arsti vastuvõttu ja uuringuid androloogiakeskuses: küsimustik (toitumismuster), individuaalse programmi koostamine ja uuringud: üldveri+SR, uriini analüüs, glükoos, glükohemoglobiin, kolesterooli fraktsioonid+TG, usCRV, uurea+kreatiniin, GGT, ALAT, ASAT, TSH, vitD (25-OH) | |
Y30079 | Meremeeste tervisekontrolli pakett 1 | 100.00 € | Terviseuuringute ja töötervishoiu keskuses laevapere liikmetele ning mereõppeasutusse õppima asujatele ja õppuritele. Komplekshinnas:töötervishoiuarsti esmane ja korduv visiit ja uuringud/protseduurid: nägemise ja värvusmeele kontroll, toonaudiomeetria, EKG, rindkere otseülesvõte, veregrupp, reesusfaktor, uriini analüüs, veresuhkur, kliiniline veri | |
Y30080 | Meremeeste tervisekontrolli pakett 2 | 88.00 € | Sama mis pakett 1, ilma veregrupi ja reesusfaktori määramiseta | |
Y30081 | Arsti vastuvõtt Meestekliinikus | 80.00 € | ||
Y30092 | Androloogi vastuvõtt väljaspool tööaega | 150.00 € | Korduv vastuvõtt samal päeval; vastuvõtt väljaspool vastuvõtuaega või järjekorda | |
Y30094 | Õe iseseisev vastuvõtt Meestekliinikus | 30.00 € | ||
Y30095 | Õe vastuvõtt Meestekliinikus (analüüsidega) | 20.00 € | ||
Y30096 | Kliinilise geneetiku esmane vastuvõtt | 60.00 € | ||
Y30101 | Kopsuarsti esmane vastuvõtt | 35.00 € | ||
Y30102 | Kopsuarsti korduv vastuvõtt | 25.00 € | ||
Y30107 | Kliinilise geneetiku korduv vastuvõtt | 30.00 € | ||
Y30108 | Kliinilise geneetiku ekspertiis | 260.00 € | Andmete töötlus, geneetilise riski hindamine inimgeneetilise ekspertiisi otsusena | |
Y30110 | Ämmaemanda vastuvõtt (30 min) | 30.00 € | ||
Y30115 | Söömisalane nõustamine, pakett 1 | 121.00 € | Spordimeditsiini osakonna eriarsti ja spetsialisti vastuvõtt, vereanalüüsid (kokku 2 visiiti), vanus>20 eluaasta | |
Y30116 | Söömisalane nõustamine, pakett 2 | 102.00 € | Spordimeditsiini osakonna eriarsti ja spetsialisti vastuvõtt, vereanalüüsid (kokku 2 visiiti), vanus 17-19 eluaastat | |
Y30117 | Söömisalane nõustamine | 39.00 € | Spordimeditsiini osakonna eriarsti vastuvõtt (1 visiit) | |
Y30118 | Toitumisnõustamine | 20 % | 60.00 € | Naistekliinikus, kestus kuni 1 tund |
Y30120 | Reisimeditsiinialane nõustamine grupile (kuni 2 täiskasvanut + lapsed) | 40.00 € | ||
Y30121 | Silmaarsti esmane vastuvõtt | 60.00 € | ||
Y30122 | Silmaarsti korduv vastuvõtt | 50.00 € | ||
Y30123 | Üldküsimustiku interpreteerimine | 20.00 € | androloogiakeskus | |
Y30124 | Viljatuse/ TDS küsimustiku interpreteerimine | 20.00 € | androloogiakeskus | |
Y30130 | Ortopeedi esmane vastuvõtt | 50.00 € | ||
Y30131 | Ortopeedi korduv vastuvõtt | 30.00 € | ||
Y30136 | Kõrvakliiniku audioloogi vastuvõtt koos videonüstagmograafia uuringuga | 65.00 € | ||
Y30137 | Glaukoomihaige vastuvõtt | 60.00 € | ||
Y30138 | Ortopeedi esmane vastuvõtt sporditraumatoloogia keskuses | 50.00 € | ||
Y30139 | Ortopeedi korduv vastuvõtt sporditraumatoloogia keskuses | 30.00 € | ||
Y30140 | Füsioterapeudi esmane konsultatsioon | 45.00 € | ||
Y30143 | Sisearst-allergoloogi esmane vastuvõtt | 50.00 € | ||
Y30144 | Sisearst-allergoloogi korduv vastuvõtt | 20.00 € | ||
Y30145 | Õe vastuvõtt töötervishoiu osakonnas | 12.00 € | ||
Y30146 | Meremeeste tervisekontrolli pakett 3 | 76.00 € | Tingimusel, et on olemas andmed (ajaliselt kehtivad) kopsuröntgeni ning veregrupi ja reesusfaktori kohta andmewd (EHL-s või e Tervises) | |
Y30147 | Seksuaalnõustaja vastuvõtt (30 minutit) | 30.00 € | ||
Y30148 | Seksuaalnõustaja vastuvõtt (60 minutit) | 50.00 € | ||
Y30149 | Unearsti vastuvõtt mootorsõidukijuhile | 25.00 € | ||
Y30150 | Unearsti vastuvõtt mootorsõidukijuhile koos uuringuga | 75.00 € | ||
Y30151 | Unearsti vastuvõtt mootorsõidukijuhile koos uuringu ja CPAP prooviga | 100.00 € | ||
Y30152 | Kliinilise logopeedi esmane vastuvõtt | 35.00 € | ||
Y30153 | Kliinilise logopeedi korduv vastuvõtt (neelamishäired) | 30.00 € | ||
Y30154 | Kliinilise logopeedi korduv vastuvõtt (neelamishäired) | 40.00 € | ||
Y30155 | Fiiberendoskoopiline neelamis- ja hääleuuring (arsti ja logopeedi ühisvastuvõtt) | 170.00 € | ||
Y30156 | Onkoloogi ja hematoloogi esmane vastuvõtt | 50.00 € | ||
Y30157 | Onkoloogi ja hematoloogi korduv vastuvõtt | 40.00 € | ||
Y30158 | Hambaravi üliõpilase vastuvõtt | 15.00 € | III ja IV kursuse üliõpilaste praktikumi patsientidele | |
Y30159 | Psühhiaatri vastuvõtt | 140.00 € | psühhiaatriakliinik | |
Y30160 | Vaimse tervise õe vastuvõtt | 60.00 € | psühhiaatriakliinik | |
Y30163 | Füsioteraapia Meestekliinikus (60minutit) ESMANE | 50.00 € | ||
Y30164 | Füsioteraapia Meestekliinikus (30minutit) KORDUV | 30.00 € | ||
Y30165 | Füsioterapeudi korduv konsultatsioon | 35.00 € | ||
Y30167 | Günekoloogi korduv vastuvõtt | 35.00 € | ||
Y30168 | Ortopeedi esmane vastuvõtt eritingimustel | 75.00 € | Sporditraumatoloogia keskus | |
Y30169 | Korduv visiit | 30.00 € | ||
Y30170 | Retsepti pikendamine | 25.00 € | ||
Y30171 | Arsti vastuvõtt Zoomi keskkonnas | 100.00 € | ||
Y30172 | Hambaarsti eriarsti vastuvõtt | 35.00 € | ||
Y30173 | Tasuline hooldusteenus | 97.00 € | ||
Y30174 | Korduva retsepti väljastamine ja pikendamine (plaanilise visiidi väliselt) | 25.00 € | ||
Y30175 | Eriarsti (hambaarsti) konsultatsioon (45minutit) | 75.00 € | ||
Y30176 | Ämmaemanda vastuvõtt (60 min) | 50.00 € | ||
Y30177 | Voodipäev | 220.00 € | ||
II. MEDITSIINILISED PROTSEDUURID JA UURINGUD. RAVI | ||||
Kood | Tasulise teenuse nimetus | KM. määr % | HIND € | Märkused |
Y60001 | Patoloogilise sarvaine eemaldamine | 20.00 € | ||
Y60002 | Elekterravi | 10.00 € | ||
Y60005 | Manuaalteraapia | 15.00 € | ||
Y60006 | Massaaž, arsti suunamisega (20 min). | 13.00 € | ||
Y60007 | Mudaravi | 15.00 € | lokaalne, kuni 30% kehapinnast | |
Y60008 | Nõelravi | 20.00 € | ||
Y60013 | Jalgade koormusjaotuse kompleksuuring | 45.00 € | ||
Y60014 | Skleroteraapia esmane protseduur | 100.00 € | ||
Y60015 | Skleroteraapia korduv protseduur | 80.00 € | ||
Y60017 | Hingamise polügraafiline uuring | 49.53 € | koguöö hingamise polügraafiline uuring | |
Y60019 | Ravi CPAP-aparaadiga nina/ninasuu maskiga | 50.00 € | ||
Y60020 | Blokaad, punktsioon | 6.39 € | ||
Y60021 | Kipslahase asetamine | 10.23 € | ||
Y60022 | Tsirkulaarkipsi tegemine | 13.42 € | ||
Y60023 | Venitusravi vees, 1x | 10.00 € | ||
Y60036 | Individuaalne psühhoteraapia | 12.46 € | 1 tund | |
Y60039 | Laktaadi määramine veres | 8.00 € | koormusaegne määramine veres | |
Y60040 | Keha rasva-/veesisalduse ja lihasmassi määramine | 20.00 € | ||
Y60041 | Nägemisteravuse ja värvusmeele kontroll | 1.92 € | ||
Y60042 | Endoteeli funktsiooni hindamine | 41.54 € | põhipakett | |
Y60043 | Endoteeli funktsiooni hindamine + analüüside lisapakett 1 | 47.93 € | põhipakett + analüüside lisapakett 1 | |
Y60044 | Endoteeli funktsiooni hindamine + analüüside lisapakett 2 | 57.52 € | põhipakett + analüüside lisapakett 2 | |
Y60045 | Endoteeli funktsiooni hindamine, täispakett | 86.28 € | ||
Y60046 | Terviseuuringu kompleks 1 | 195.00 € | Terviseuuringu kompleks 1: arsti vastuvõtt, EKG x 2, kardiopulmonaalne koormustest liikurrajal, sh. koormus EKG, O2 tarbimise kompleksuuring, spirograafia, keha rasva- ja veesisalduse määramine bioelektrilise takistuse meetodil, vereanalüüs, soovitused. | |
Y60048 | Terviseuuringu kompleks 3 | 125.00 € | Terviseuuringukompleks 3: arsti vastuvõtt, EKG x 2, EKG koormustest veloergomeetril, spirograafia, keha rasva- ja veesisalduse määramine bioelektrilise takistuse meetodil, vereanalüüs, soovitused. | |
Y60050 | EKG koormustest | 103.00 € | ||
Y60051 | EKG kompuuteranalüüsiga | 20.00 € | ||
Y60052 | Spirograafia | 15.00 € | ||
Y60053 | Rehabilitatsiooni pakett | 47.42 € | erivajadustega inimestele | |
Y60054 | Norskamise skriining uuringule | 28.00 € | 24 tundi | |
Y60055 | Psühhoteraapia seanss | 0.32 € | 1 minut | |
Y60056 | Holter monitooring | 60.00 € | ||
Y60057 | Söögitorukaudne elektrofüsioloogiline uuring | 15.47 € | ||
Y60058 | Kardiostimulaatori SSI-R programmeerimine | 13.80 € | ||
Y60059 | Kardiostimulaatori DDD-R programmeerimine | 17.26 € | ||
Y60060 | Kopsude täitumisrõhu määramine | 55.00 € | ||
Y60064 | Ehhokardiograafia, söögitorukaudne | 250.00 € | ||
Y60067 | Narkootilise/psühhotroopse aine tarbimise määramine | 120.00 € | psühhiaatriakliinik | |
Y60068 | Doonori munarakkude kasutamine kehavälisel viljastamisel (1 raku hind) | 400.00 € | ||
Y60071 | Embrüote ja sugurakkude säilitamine | 95.87 € | kuni 1 aasta | |
Y60077 | PSG uuring, statsionaarne, eelisjärjekorras | 360.00 € | ||
Y60078 | Füsioteraapia, (60 min) | 40.00 € | ||
Y60079 | Füsioteraapia, 30 minutit | 25.00 € | ||
Y60083 | Intraartikulaarne süsteravi | 60.00 € | Toimeaine naatrium-hüaluronaat | |
Y60110 | Hammaste panoraamülesvõte | 17.00 € | ||
Y60136 | Intraoraalne hambaülesvõte | 11.00 € | ||
Y60137 | Alkoholvõõrutuse infusioonravi | 200.00 € | psühhiaatriakliinik | |
Y60138 | Kõrvalesta plastika | 600.00 € | operatsiooni teenus sisaldab voodipäeva ja päevakirurgia teenust, ei sisalda anesteesiat ja analüüse | |
Y60140 | Helicobacter pylori diagnostika | 30.00 € | mao uuring kõrvakliinikus | |
Y60143 | Kurgumandlite operatsioon | 325.00 € | operatsiooni teenus sisaldab voodipäeva ja päevakirurgia teenust, ei sisalda anesteesiat ja analüüse | |
Y60144 | Ninaõõne plastika | 260.00 € | operatsiooni teenus sisaldab voodipäeva ja päevakirurgia teenust, ei sisalda anesteesiat ja analüüse | |
Y60145 | Kurguplastika | 325.00 € | operatsiooni teenus sisaldab voodipäeva ja päevakirurgia teenust, ei sisalda anesteesiat ja analüüse | |
Y60146 | Endoskoopiline ninakõrvalkoobaste operatsioon | 500.00 € | operatsiooni teenus sisaldab voodipäeva ja päevakirurgia teenust, ei sisalda anesteesiat ja analüüse | |
Y60147 | Nina vaheseina plastika | 500.00 € | operatsiooni teenus sisaldab voodipäeva ja päevakirurgia teenust, ei sisalda anesteesiat ja analüüse | |
Y60148 | Trummikile plastika | 500.00 € | operatsiooni teenus sisaldab voodipäeva ja päevakirurgia teenust, ei sisalda anesteesiat ja analüüse | |
Y60149 | Ehhokardiograafia täismahus | 135.00 € | ||
Y60150 | Ehhokardiograafia osalise mahuga | 55.00 € | ||
Y60151 | Polüsomnograafiline (PSG) uuring | 350.00 € | psühhiaatriakliinik | |
Y60155 | Eesnäärme terapeutiline massaaži protseduur | 18.00 € | ||
Y60156 | Jalgade koormusjaotuse kompleksuuring, kordusuuring | 30.00 € | ||
Y60157 | Hapnikutarbimise uuring | 95.00 € | liikurrajal, veloergomeetril või sõudeergomeetril; | |
Y60161 | Laserravi | 10.00 € | ||
Y60162 | Magnetravi | 10.00 € | ||
Y60163 | Ultraheliravi | 10.00 € | ||
Y60164 | Tsirkulaardušš | 3.50 € | ||
Y60165 | Turbomassaaž | 3.50 € | ||
Y60166 | Vesiravi, veealune dušš-massaaž | 10.00 € | ||
Y60167 | Vesiravi programmeeritav hüdromassaaži vann | 6.00 € | ||
Y60169 | Parafangoravi (kuni 2 välja) | 10.00 € | ||
Y60170 | Parafiinravi kätele | 10.00 € | ||
Y60171 | Suguhaiguste uuringud verest | 20.00 € | 1 parameeter | |
Y60172 | Suguhaiguste uuring PCR meetodil | 25.00 € | suguelundite haavandilise põletiku tekitaja (harva) | |
Y60173 | HPV uuring PCR meetodil | 55.00 € | klassikaline suguhaigus (väga sage) | |
Y60174 | Bioloogilise materjali aeroobne külv | 50.00 € | uuring põletikutekitaja tuvastamiseks | |
Y60175 | Põletiku lisauuring IL-6 | 35.00 € | võimalik tellida lisaks eesnäärme sekreedi uuringule (sõltub uuringumaterjali hulgast) | |
Y60177 | Eesnäärme sekreedi täisuuring | 80.00 € | uuring eesnäärmepõletiku e. prostatiidi suhtes | |
Y60179 | Viljakus-sperma täisuuring | 110.00 € | viljakuse süvauuring | |
Y60180 | Viljakus-sperma täisuuring, koos põletiku-uuringuga | 140.00 € | võimalik tellida lisaks eesnäärme sekreedi uuringule (sõltub uuringumaterjali hulgast) | |
Y60181 | Viljakus-sperma põhiuuring | 70.00 € | viljakuse uuring | |
Y60182 | Viljakus-sperma põhiuuring, koos põletiku-uuringuga | 95.00 € | viljakuse uuring, põletik (sisaldab IL-6 uuringut) | |
Y60183 | Põletik-sperma uuring | 80.00 € | sugutrakti funktsionaalne seisund, põletik (sisaldab IL-6 uuringut) | |
Y60184 | Sperma põhiuuring, vasektoomiajärgne | 60.00 € | ||
Y60187 | Hormoonuuring | 15.00 € | 1 analüüs | |
Y60190 | Isokineetiline lihasjõu testimine seadmega Humac Norm baaspakett | 60.00 € | Sisaldab füsioterapeutilist hindamist, 1 piirkonna testimist, tulemuste analüüsi ja soovitusi | |
Y60191 | Isokineetiline lihasjõu testimine seadmega Humac Norm lisapakett | 45.00 € | Lisaks baaspaketile. Sisaldab 1 piirkonna testimist, tulemuste analüüsi ja soovitusi | |
Y60193 | Üldmassaaž | 30.00 € | ||
Y60196 | Sperma külmutamine/sulatamine | 159.78 € | kulud 1 protseduurile | |
Y60197 | Kompuuterperimeetria uuring | 17.38 € | ||
Y60204 | Õlavarte korrektsioon ( 2-poolne) | 1250.00 € | operatsiooni teenus; hind ei sisalda anesteesiat ja voodipäevatasu | |
Y60206 | Neevuste digitaalne kaardistamine | 75.00 € | ||
Y60208 | Silmasisene süst koos ravimiga | 75.00 € | ||
Y60209 | Lööklaineteraapia ESWT | 29.00 € | ||
Y60210 | Kehaehituse süvaanalüüs | 20.00 € | üldtervise risk, hormoonide tase | |
Y60211 | Kusevoolukiiruse mõõtmine | 20.00 € | kusemishäirete süvauuring | |
Y60212 | Jääkuriini mõõtmine | 20.00 € | kusemishäirete süvauuring | |
Y60213 | Ultraheliuuring 1 piirkond (munand) | 40.00 € | ||
Y60214 | Ultraheli uuring Doppler (peenise) | 100.00 € | uuring erektsioonihäirete põhjuste tuvastamiseks, uuringu kokku leppimiseks vajalik eelnev meestearsti vastuvõtt | |
Y60218 | Pisiplastika õmblustega | 125.00 € | ||
Y60219 | Rinoseptoplastika | 1500.00 € | operatsiooni teenus sisaldab voodipäeva ja päevakirurgia teenust, ei sisalda anesteesiat ja analüüse | |
Y60220 | Stapedoplastika | 700.00 € | operatsiooni teenus sisaldab voodipäeva ja päevakirurgia teenust, ei sisalda anesteesiat ja analüüse | |
Y60221 | Adenoidide eemaldamine | 275.00 € | operatsiooni teenus sisaldab voodipäeva ja päevakirurgia teenust, ei sisalda anesteesiat ja analüüse | |
Y60222 | Kõrvalestaplastika koos rotatsiooniga | 900.00 € | operatsiooni teenus sisaldab voodipäeva ja päevakirurgia teenust, ei sisalda anesteesiat ja analüüse | |
Y60223 | Lahtine rinoseptoplastika | 2500.00 € | operatsiooni teenus sisaldab voodipäeva ja päevakirurgia teenust, ei sisalda anesteesiat ja analüüse | |
Y60225 | Kromosoomianalüüs verest | 325.00 € | ||
Y60226 | Kromosoomianalüüs looteveest | 331.00 € | ||
Y60227 | Kromosoomianalüüs koorionist | 331.00 € | ||
Y60231 | Laserravi protseduur värviimpulsslaseriga kaasasündinud ja omandatud vaskulaarsete anomaaliate raviks | 75.00 € | Teenust osutatakse patsientidele alates 19-ndast eluaastast; NdYag ja Candela Vbeam värviimpulsslaser | |
Y60232 | Vereproovi võtmine, säilitamine ja riiklikku ekspertiisiasutusse saatmine | 11.00 € | ||
Y60233 | Uriiniproovi võtmine, säilitamine ja riiklikku ekspertiisiasutusse saatmine | 10.70 € | ||
Y60234 | Isiku terviseseisundi kirjeldamine | 19.00 € | ||
Y60235 | Pea kompuutertomograafia, natiiv | 90.00 € | ||
Y60236 | Pea kompuutertomograafia, natiiv ja kontrast | 160.00 € | ||
Y60237 | Kompuutertomograafia lülisambast, natiiv, 1 piirkond | 70.00 € | ||
Y60238 | Kompuutertomograafia rindkerest, natiiv | 130.00 € | ||
Y60239 | Kompuutertomograafia rindkerest, kontrast | 170.00 € | ||
Y60240 | Kompuutertomograafia kõhust, natiiv | 110.00 € | ||
Y60241 | Kompuutertomograafia kõhust, kontrast | 170.00 € | ||
Y60242 | Kompuutertomograafia kõhust, natiiv ja kontrast | 270.00 € | ||
Y60243 | Kompuutertomograafia vaagnast | 65.00 € | ||
Y60244 | Kompuutertomograafia vaagnast, kontrast | 175.00 € | ||
Y60245 | Kompuutertomograafia südamest, kontrast | 450.00 € | ||
Y60246 | KT angiograafia, pea piirkond | 150.00 € | ||
Y60247 | KT angiograafia muu piirkond | 250.00 € | ||
Y60248 | Kompuutertomograafia rindkerest,kõhust ja vaagnast, natiiv ja kontrast | 400.00 € | ||
Y60249 | MRT uuring pea piirkonnast, natiiv | 250.00 € | ||
Y60250 | MRT uuring pea piirkonnast, natiiv ja angiograafia | 320.00 € | ||
Y60251 | MRT uuring pea piirkonnast, natiiv ja kontrast | 510.00 € | ||
Y60252 | MRT uuring lülisambast, 1 piirkond | 190.00 € | ||
Y60253 | MRT uuring lülisambast kontrastainega | 460.00 € | ||
Y60254 | MRT uuring liigesest, 1 piirkond | 190.00 € | ||
Y60255 | MRT uuring liigesest kontrastainega | 460.00 € | ||
Y60256 | MRT uuring kõhu piirkonnast, natiiv | 250.00 € | ||
Y60257 | MRT uuring kõhu piirkonnast, natiiv ja kontrast | 510.00 € | ||
Y60258 | MRT uuring vaagna piirkonnast, natiiv | 250.00 € | ||
Y60259 | MRT uuring vaagna piirkonnast, natiiv ja kontrast | 510.00 € | ||
Y60260 | MRT uuring südamest | 500.00 € | ||
Y60261 | MRT uuring rindadest | 430.00 € | ||
Y60262 | Röntgeniülesvõte pea piirkonnast, 1 ülesvõte | 15.00 € | ||
Y60263 | Röntgeniülesvõte pea piirkonnast, 2 ülesvõtet | 18.00 € | ||
Y60264 | Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast, 1 ülesvõte | 15.00 € | ||
Y60265 | Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast, 2 ülesvõtet | 25.00 € | ||
Y60266 | Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast, 1 ülesvõte | 15.00 € | ||
Y60267 | Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast, 2 ülesvõtet | 20.00 € | ||
Y60268 | Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast, 1 ülesvõte | 15.00 € | ||
Y60269 | Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast, 1 ülesvõte | 15.00 € | ||
Y60270 | Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast, 2 ülesvõtet | 20.00 € | ||
Y60271 | Röntgeniülesvõte ülajäsemetest ja/või liigestest, 2 ülesvõtet | 20.00 € | ||
Y60272 | Röntgeniülesvõte alajäsemetest ja/või liigestest, 2 ülesvõtet | 20.00 € | ||
Y60273 | Mammograafia, kaks rinnanääret 2 sihis | 28.00 € | ||
Y60275 | Jäseme ülesvõte telje mõõtmiseks või täispikkuses lülisamba ülesvõte | 35.00 € | ||
Y60276 | Röntgenoskoopia, 1 piirkond | 50.00 € | ||
Y60277 | Söögitoru ja mao või peensoole kaksikkontrasteerimine röntgenoskoopial | 70.00 € | ||
Y60279 | Röntgenoskoopia kontrastainega , sh fistulograafia | 50.00 € | ||
Y60280 | Hammaste 3D, 1 sektor | 50.00 € | ||
Y60281 | Hammaste 3D, üla- või alalõualuu | 65.00 € | ||
Y60282 | Hammaste 3D, üla- ja alalõualuu | 100.00 € | ||
Y60283 | Lapse aju ultraheliuuring | 22.00 € | ||
Y60284 | Arterite või veenide ultraheliuuring, 1 piirkond | 18.00 € | ||
Y60285 | Arterite ja veenide ultraheliuuring, 1 piirkond | 30.00 € | ||
Y60286 | Liigeste või pehmete kudede ultraheliuuring, 1 piirkond | 25.00 € | ||
Y60287 | Raseduse ultraheliuuring | 22.00 € | ||
Y60288 | Kilpnäärme ultraheliuuring | 25.00 € | ||
Y60290 | Kõhu- või vaagnapiirkonna ultraheliuuring | 25.00 € | ||
Y60291 | Kõhu- ja vaagnapiirkonna ultraheliuuring | 30.00 € | ||
Y60292 | Vaginaalne või rektaalne ultraheliuuring | 30.00 € | ||
Y60293 | Residuaaluriini määramine ultraheliga | 10.00 € | ||
Y60294 | Loote ultraheliuuring doppleriga | 22.00 € | ||
Y60295 | Jäme- või peennõelbiopsia ultraheli kontrolli all | 76.00 € | ||
Y60296 | Ühemomentse dreeni paigladamine ultraheli kontrolli all | 160.00 € | ||
Y60297 | Esmane manuaalne revisioon ja korrigeerimine | 41.00 € | Teostab füsioterapeut | |
Y60298 | Manuaalteraapia, kombineeritud erinevate füsioteraapia meetoditega | 38.00 € | Esmase manuaalse revisiooni ja korrigeerimise järel (Y60297) | |
Y60299 | Sportlike võimete geneetiline analüüs | 20 % | 95.00 € | |
Y60300 | Lümfimassaaž, 45 minutit | 35.00 € | ||
Y60301 | Mastoidektoomia | 750.00 € | ||
Y60302 | KOGT, kehakaalu ohjeldamise geneetiline test | 20 % | 95.00 € | |
Y60303 | Embryogen söötme kasutamine embrüote kultiveerimisel | 250.00 € | ||
Y60304 | Endomeetriumi koekultuuri kasutamine embrüote kultiveerimisel | 270.00 € | ||
Y60305 | Emaka ultraheliuuring kontrastainega | 45.00 € | ||
Y60307 | Röntgeniülesvõte üla- või alajäsemest/ liigesest, 1 ülesvõte | 12.00 € | ||
Y60308 | Mammograafia üks rinnanääre kahes sihis | 14.00 € | ||
Y60309 | Katarakti fakoemulsifikatsioon koos intraokulaarse volditava läätse implantatsiooniga | 670.00 € | ||
Y60310 | Ülalaugude plastiline operatsioon | 900.00 € | ||
Y60311 | Sugulisel teel levivate viiruste (HIV jt) RNA/DNA põhine analüüs verest | 150.00 € | ||
Y60313 | Kromosoomuuringud verest | 400.00 € | ||
Y60314 | Y kromosoomi ja muu mutatsioonianalüüs | 130.00 € | ||
Y60315 | Kasvajamarkerid ja vitamiinid, uuring | 25.00 € | hindab eesnäärme kahjustust ja eesnäärmevähi riski | |
Y60316 | Biokeemilised uuringud | 5.00 € | ||
